Názov: | REVOCO s.r.o. |
Ulica a číslo: | Továrenská 1 |
Mesto: | Štúrovo, 94303 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48167550 |
DIČ: | 2120087343 |
IČ DPH: | SK2120087343 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 15.05.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK9375000000004030020318 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK3075000000004030020385 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
LT623250055375493201 RETBLT21XXX Revolut Bank UAB
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
REVOCO s.r.o. , Továrenská 1, 94301 Štúrovo
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Aktíva | 129 521 | 184 138 | 417 110 | 364 797 | 408 689 | 426 156 | 433 116 | 455 984 | 370 539 |
Neobežný majetok | 15 845 | 0 | 18 197 | 43 887 | 0 | 6 332 | 17 190 | 28 048 | 38 906 |
Dlhodobý hmotný majetok | 15 845 | 0 | 18 197 | 43 887 | 0 | 6 332 | 17 190 | 28 048 | 38 906 |
Obežný majetok | 113 676 | 184 138 | 398 913 | 320 910 | 408 689 | 419 824 | 415 926 | 427 936 | 331 633 |
Krátkodobé pohľadávky | 111 898 | 113 620 | 116 073 | 116 118 | 120 105 | 137 589 | 26 535 | 25 808 | 3 165 |
Finančné účty | 1 778 | 70 518 | 282 840 | 204 792 | 288 584 | 282 235 | 389 391 | 402 128 | 328 468 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Pasíva | 129 521 | 184 138 | 417 110 | 364 797 | 408 689 | 426 156 | 433 116 | 455 984 | 370 539 |
Vlastné imanie | -49 977 | -53 183 | -39 602 | -31 115 | -19 456 | -11 350 | -10 939 | 9 423 | 10 102 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -41 637 | -44 857 | -36 370 | -24 710 | -16 605 | -16 195 | 4 168 | 4 847 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -13 595 | -13 581 | -8 487 | -11 660 | -8 106 | -410 | -20 362 | -679 | 5 102 |
Záväzky | 179 498 | 237 321 | 456 712 | 395 912 | 428 145 | 437 506 | 444 055 | 446 561 | 360 437 |
Dlhodobé záväzky | 15 790 | 57 777 | 80 264 | 18 757 | 21 950 | 25 437 | 25 437 | 25 437 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 163 708 | 179 544 | 376 448 | 377 155 | 406 195 | 412 069 | 418 618 | 421 124 | 360 437 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Výnosy | 38 695 | 9 009 | 26 047 | 14 131 | 7 822 | 16 842 | 50 653 | 20 267 | 16 679 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 37 903 | 8 742 | 24 419 | 14 126 | 7 807 | 16 840 | 50 645 | 20 168 | 16 658 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 33 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 841 | 0 | 0 | 16 658 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 4 811 | 8 742 | 10 319 | 14 126 | 7 807 | 1 999 | 50 645 | 20 168 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 792 | 267 | 1 628 | 5 | 15 | 2 | 8 | 99 | 21 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
Kurzové zisky | 792 | 267 | 1 628 | 5 | 15 | 2 | 8 | 85 | 6 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Náklady | 51 950 | 22 590 | 34 534 | 25 791 | 15 928 | 17 252 | 70 535 | 20 038 | 9 741 |
Náklady na hospodársku činnosť | 50 824 | 21 964 | 30 690 | 24 451 | 13 829 | 16 840 | 69 872 | 18 332 | 9 632 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 8 609 | 869 | 1 085 | 5 365 | 3 194 | 2 697 | 3 970 | 3 264 | 591 |
Služby | 33 842 | 2 667 | 3 376 | 4 492 | 3 640 | 2 920 | 4 250 | 3 702 | 4 165 |
Dane a poplatky | 118 | 0 | 89 | 151 | 144 | 144 | 142 | 135 | 56 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 5 942 | 18 197 | 25 690 | 7 493 | 6 332 | 10 858 | 10 858 | 10 858 | 4 524 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 313 | 231 | 450 | 6 950 | 519 | 221 | 50 652 | 373 | 296 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 126 | 626 | 3 844 | 1 340 | 2 099 | 412 | 663 | 1 706 | 109 |
Kurzové straty | 659 | 172 | 3 495 | 855 | 1 688 | 1 | 251 | 1 408 | 4 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 467 | 454 | 349 | 485 | 411 | 411 | 412 | 298 | 105 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 908 | 1 836 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 908 | 1 836 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | -13 595 | -13 581 | -8 487 | -11 660 | -8 106 | -410 | -20 362 | -679 | 5 102 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -12 921 | -13 222 | -6 271 | -10 325 | -6 022 | 0 | -19 227 | 1 836 | 7 026 |
Pridaná hodnota | -9 359 | -3 536 | -4 461 | -9 857 | -6 834 | 9 224 | -8 220 | -6 966 | 11 902 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -334 | -359 | -2 216 | -1 335 | -2 084 | -410 | -655 | -1 607 | -88 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:18.03.2025 Zostavená:11.03.2025 Schválená:11.03.2025 |
MUJ_2120087343_IR_2024_4214852_5561185.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:26.06.2023 Zostavená:26.06.2023 Schválená:26.06.2023 |
MUJ_2120087343_IR_2022_3633606_4873215.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:01.06.2022 Zostavená:01.06.2022 Schválená:01.06.2022 |
MUJ_2120087343_IR_2021_3215926_4388140.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:07.06.2021 Zostavená:02.06.2021 Schválená:02.06.2021 |
MUJ_2120087343_IR_2020_2844778_3955227.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.06.2020 Zostavená:17.06.2020 Schválená:17.06.2020 |
MUJ_2120087343_IR_2019_2495341_3546260.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:14.06.2019 Zostavená:14.06.2019 Schválená:14.06.2019 |
MUJ_2120087343_IR_2018_2168963_3157774.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.06.2018 Zostavená:19.06.2018 Schválená:19.06.2018 |
MUJ_2120087343_IR_2017_1861486_2795443.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:31.05.2017 Zostavená:31.05.2017 Schválená:31.05.2017 |
MUJ_2120087343_IR_2016_1456236_2312242.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:31.03.2016 Zostavená:30.03.2016 Schválená:30.03.2016 |
MUJ_2120087343_IR_201505-201512_998990_1770644.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |