Názov: | TUreality Prievidza s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hálkova 2761/33 |
Mesto: | Žilina, 01001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48228681 |
DIČ: | 2120102512 |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 25.07.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TUreality Prievidza s.r.o. , Andreja Kmeťa 310/28, 01001 Žilina
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 7.2015-12.2015 | |
Aktíva | 48 934 | 48 934 | 23 509 | 23 518 | 22 004 | 6 169 | 6 013 | 6 047 | 7 439 |
Obežný majetok | 48 934 | 48 934 | 23 509 | 23 518 | 22 004 | 6 169 | 6 013 | 6 047 | 7 439 |
Krátkodobé pohľadávky | 26 930 | 26 930 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 |
Finančné účty | 22 004 | 22 004 | 22 009 | 22 018 | 22 004 | 6 169 | 6 013 | 6 047 | 6 215 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 7.2015-12.2015 | |
Pasíva | 48 934 | 48 934 | 23 509 | 23 518 | 22 004 | 6 169 | 6 013 | 6 047 | 7 439 |
Vlastné imanie | -20 221 | -20 221 | -16 198 | -15 014 | 6 572 | 619 | -67 | 547 | 6 858 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -47 314 | -43 291 | -42 107 | -20 522 | -6 474 | -5 160 | -4 546 | 1 765 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | -4 023 | -1 184 | -21 585 | -14 047 | -1 314 | -614 | -6 311 | 1 858 |
Záväzky | 69 155 | 69 155 | 39 707 | 38 532 | 15 432 | 5 550 | 6 080 | 5 500 | 581 |
Krátkodobé záväzky | 69 130 | 69 130 | 39 707 | 38 532 | 15 425 | 5 550 | 6 080 | 5 500 | 581 |
Bežné bankové úvery | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 7.2015-12.2015 | |
Výnosy | 0 | 1 375 | 0 | 41 450 | 59 840 | 2 000 | 0 | 8 328 | 18 350 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 375 | 0 | 41 450 | 59 840 | 2 000 | 0 | 8 328 | 18 350 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 41 450 | 59 840 | 2 000 | 0 | 8 328 | 18 350 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 7.2015-12.2015 | |
Náklady | 0 | 5 398 | 1 184 | 63 035 | 73 887 | 3 314 | 134 | 14 159 | 15 911 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 5 348 | 1 100 | 62 935 | 73 794 | 3 200 | 50 | 14 082 | 15 911 |
Služby | 0 | 0 | 600 | 62 835 | 73 694 | 3 100 | 0 | 13 980 | 15 656 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 255 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 5 348 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 50 | 84 | 100 | 93 | 114 | 84 | 77 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 49 | 84 | 100 | 93 | 114 | 84 | 77 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 7.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 581 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 581 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 7.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | 0 | -4 023 | -1 184 | -21 585 | -14 047 | -1 314 | -614 | -6 311 | 1 858 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | -3 973 | -1 100 | -21 485 | -13 954 | -1 200 | -50 | -5 754 | 2 439 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | -600 | -21 385 | -13 854 | -1 100 | 0 | -5 652 | 2 694 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -50 | -84 | -100 | -93 | -114 | -84 | -77 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.06.2024 Zostavená:01.06.2024 Schválená:01.06.2024 |
MUJ_2120102512_IR_2023_3964914_5260231.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:10.04.2023 Schválená:11.04.2023 |
MUJ_2120102512_IR_2022_3650720_4941978.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:19.06.2022 Zostavená:19.06.2022 Schválená:19.06.2022 |
MUJ_2120102512_IR_2021_3241139_4417481.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2020 Schválená:30.06.2020 |
MUJ_2120102512_IR_2020_2935932_4046966.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.02.2020 Schválená:31.10.2020 |
MUJ_2120102512_IR_2019_2611841_3681655.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:24.06.2019 Zostavená:24.06.2019 Schválená:24.06.2019 |
MUJ_2120102512_IR_2018_2183268_3174998.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:25.06.2018 Zostavená:25.06.2018 Schválená:25.06.2018 |
POD_2120102512_IR_2017_1838076_2767527.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:31.03.2017 Zostavená:23.03.2017 |
MUJ_2120102512_IR_2016_1380916_2227443.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:7.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:20.06.2016 Zostavená:20.06.2016 Schválená:20.06.2016 |
MUJ_2120102512_IR_201507-201512_1107528_1898795.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
MUJ_OS_2120102512_IR_201507-201512_1107528_1898792.pdf |