Názov: | FloraVita, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Nová 597/3 |
Mesto: | Kanianka, 97217 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48287822 |
DIČ: | 2120115976 |
SK NACE: | 10310 Spracov.a konz.zemiak. |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 26.08.2015 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 8.2015-12.2015 | |
Aktíva | 13 936 | 13 349 | 15 390 | 17 900 | 12 191 | 17 344 | 7 142 | 6 770 | 7 503 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 606 | 1 516 | 2 426 | 3 336 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 606 | 1 516 | 2 426 | 3 336 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 13 936 | 13 349 | 14 784 | 16 384 | 9 765 | 14 008 | 7 142 | 6 770 | 7 503 |
Zásoby | 10 782 | 9 637 | 9 048 | 8 691 | 7 659 | 8 558 | 6 448 | 4 871 | 6 588 |
Krátkodobé pohľadávky | 242 | 38 | 24 | 92 | 31 | 89 | 123 | 399 | 297 |
Finančné účty | 2 912 | 3 674 | 5 712 | 7 601 | 2 075 | 5 361 | 571 | 1 500 | 618 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 8.2015-12.2015 | |
Pasíva | 13 936 | 13 349 | 15 390 | 17 900 | 12 191 | 17 344 | 7 142 | 6 770 | 7 503 |
Vlastné imanie | 3 597 | 682 | 3 024 | 3 540 | -3 281 | -976 | -22 854 | -21 398 | -9 371 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 776 | 0 | -19 898 | -14 371 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 403 | -4 318 | -1 976 | -1 460 | -6 505 | -5 976 | -7 956 | -12 027 | -14 371 |
Záväzky | 10 339 | 12 667 | 12 366 | 14 360 | 15 472 | 18 320 | 29 996 | 28 168 | 16 874 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 9 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 009 |
Krátkodobé záväzky | 10 167 | 12 513 | 12 220 | 4 711 | 15 291 | 18 126 | 29 807 | 28 094 | 1 721 |
Krátkodobé rezervy | 172 | 154 | 146 | 174 | 181 | 194 | 189 | 74 | 144 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 8.2015-12.2015 | |
Výnosy | 32 540 | 32 563 | 34 345 | 37 387 | 38 946 | 44 691 | 37 061 | 37 716 | 8 480 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 32 534 | 32 563 | 34 344 | 37 387 | 38 946 | 44 691 | 37 060 | 37 708 | 8 480 |
Tržby z predaja tovaru | 32 382 | 29 932 | 29 439 | 30 771 | 33 896 | 44 024 | 36 526 | 33 705 | 6 576 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 2 630 | 4 700 | 6 600 | 5 050 | 275 | 468 | 3 983 | 1 904 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 152 | 1 | 205 | 16 | 0 | 112 | 66 | 20 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Kurzové zisky | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 8.2015-12.2015 | |
Náklady | 33 943 | 36 881 | 36 321 | 38 847 | 45 451 | 50 667 | 44 537 | 49 263 | 22 851 |
Náklady na hospodársku činnosť | 33 761 | 36 520 | 35 842 | 38 229 | 44 767 | 49 953 | 43 914 | 49 068 | 22 810 |
Náklady na obstaranie tovaru | 25 217 | 27 589 | 27 755 | 28 544 | 34 090 | 40 521 | 34 470 | 36 255 | 7 299 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 210 | 395 | 459 | 298 | 561 | 87 | 2 349 | 4 851 | 11 668 |
Služby | 5 435 | 5 783 | 5 016 | 5 700 | 6 216 | 6 150 | 5 169 | 6 129 | 2 999 |
Osobné náklady | 1 817 | 1 652 | 1 525 | 2 475 | 2 812 | 2 825 | 1 818 | 1 375 | 549 |
Dane a poplatky | 94 | 88 | 82 | 76 | 66 | 66 | 66 | 54 | 276 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 606 | 910 | 910 | 910 | 304 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 988 | 407 | 95 | 226 | 112 | 0 | 42 | 404 | 19 |
Náklady na finančnú činnosť | 182 | 361 | 479 | 618 | 684 | 714 | 623 | 195 | 41 |
Kurzové straty | 10 | 0 | 18 | 20 | 22 | 23 | 5 | 20 | 8 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 172 | 361 | 461 | 598 | 662 | 691 | 618 | 175 | 33 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 8.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 8.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | -1 403 | -4 318 | -1 976 | -1 460 | -6 505 | -5 976 | -7 956 | -12 027 | -14 371 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 227 | -3 957 | -1 498 | -842 | -5 821 | -5 262 | -6 854 | -11 360 | -14 330 |
Pridaná hodnota | 1 520 | -1 205 | 909 | 2 829 | -1 921 | -2 459 | -4 994 | -9 547 | -13 486 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -176 | -361 | -478 | -618 | -684 | -714 | -622 | -187 | -41 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.07.2024 Zostavená:02.07.2024 Schválená:02.07.2024 |
MUJ_2120115976_IR_2023_4091275_5384998.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:31.03.2023 Zostavená:31.03.2023 Schválená:31.03.2023 |
MUJ_2120115976_IR_2022_3544270_4768289.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:21.06.2022 Zostavená:10.05.2022 |
MUJ_2120115976_IR_2021_3246472_4423466.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:15.03.2021 Schválená:22.03.2021 |
MUJ_2120115976_IR_2020_2936790_4060242.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.03.2020 Zostavená:02.03.2020 |
MUJ_2120115976_IR_2019_2403052_3439224.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:14.06.2019 Zostavená:20.03.2019 Schválená:14.06.2019 |
MUJ_2120115976_IR_2018_2168560_3157284.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:05.06.2018 Zostavená:05.06.2018 Schválená:05.06.2018 |
MUJ_2120115976_IR_2017_1809917_2732319.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.03.2017 Zostavená:20.03.2017 Schválená:23.03.2017 |
MUJ_2120115976_IR_2016_1335836_2179726.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:8.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:26.05.2016 Zostavená:25.05.2016 Schválená:26.05.2016 |
MUJ_2120115976_IR_201508-201512_1089139_1872741.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |