Názov: | RB portfolio v.o.s. v konkurze |
Ulica a číslo: | Svätovavrinecká 13920/10 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48061506 |
DIČ: | 2120131948 |
IČ DPH: | SK2120131948 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 27.02.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6111000000002949000196 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
RB portfolio v.o.s. , Svätovavrínecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
RB portfolio, v.o.s. , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava
IMPLEMENTO s. r. o. , Panská 14/236, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IMPLEMENTO s. r. o. , Panská 14/236, 81101 Bratislava
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Aktíva | 12 430 | 58 051 | 21 547 | 30 249 | 11 866 | 12 897 | 15 508 | 4 933 |
Obežný majetok | 12 430 | 58 051 | 21 547 | 30 249 | 11 866 | 12 897 | 15 508 | 4 933 |
Krátkodobé pohľadávky | 12 228 | 41 395 | 16 603 | 29 533 | 9 468 | 3 119 | 407 | 0 |
Finančné účty | 202 | 16 656 | 4 944 | 716 | 2 398 | 9 778 | 15 101 | 4 933 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Pasíva | 12 430 | 58 051 | 21 547 | 30 249 | 11 866 | 12 897 | 15 508 | 4 933 |
Vlastné imanie | -124 830 | -46 598 | -53 628 | 11 291 | 9 046 | 9 729 | 12 580 | 4 933 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -52 098 | -59 128 | 5 790 | 3 546 | 4 229 | 7 080 | -67 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -78 232 | 7 030 | -64 918 | 2 245 | -683 | -2 851 | 7 647 | -67 |
Záväzky | 137 260 | 104 649 | 75 175 | 18 958 | 2 820 | 3 168 | 2 928 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 504 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 137 260 | 104 649 | 75 175 | 16 438 | 2 820 | 2 916 | 2 424 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Výnosy | 89 073 | 185 179 | 110 253 | 122 872 | 19 790 | 5 040 | 15 180 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 88 689 | 185 179 | 110 253 | 122 871 | 19 790 | 5 040 | 15 180 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 88 592 | 182 890 | 107 593 | 121 628 | 19 790 | 5 030 | 15 180 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 97 | 2 289 | 2 520 | 1 243 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Náklady | 167 305 | 177 031 | 175 171 | 119 935 | 20 473 | 6 931 | 5 379 | 67 |
Náklady na hospodársku činnosť | 164 484 | 176 893 | 174 699 | 119 470 | 20 313 | 6 831 | 5 332 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 106 | 240 | 1 757 | 104 | 0 | 506 | 0 |
Služby | 161 044 | 176 505 | 174 137 | 117 433 | 20 207 | 6 786 | 4 826 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 407 | 104 | 314 | 280 | 2 | 45 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 821 | 138 | 472 | 465 | 160 | 100 | 47 | 67 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 2 625 | 0 | 13 | 17 | 35 | 7 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 196 | 138 | 219 | 445 | 125 | 93 | 47 | 67 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 0 | 1 118 | 0 | 692 | 0 | 960 | 2 154 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 1 118 | 0 | 692 | 0 | 960 | 2 154 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | -78 232 | 7 030 | -64 918 | 2 245 | -683 | -2 851 | 7 647 | -67 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -75 795 | 8 286 | -64 446 | 3 401 | -523 | -1 791 | 9 848 | 0 |
Pridaná hodnota | -72 452 | 6 279 | -66 644 | 2 438 | -521 | -1 756 | 9 848 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 437 | -138 | -472 | -464 | -160 | -100 | -47 | -67 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:09.02.2023 Zostavená:31.01.2023 Schválená:02.02.2023 |
MUJ_2120131948_IR_2022_3367342_4581027.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:13.06.2022 Zostavená:06.06.2022 Schválená:13.06.2022 |
MUJ_2120131948_IR_2021_3228720_4403263.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:18.03.2021 Zostavená:15.03.2021 Schválená:18.03.2021 |
MUJ_2120131948_IR_2020_2702656_3798123.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:15.03.2020 Zostavená:09.03.2020 Schválená:13.03.2020 |
MUJ_2120131948_IR_2019_2348747_3380836.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:10.03.2019 Zostavená:28.02.2019 Schválená:01.03.2019 |
MUJ_2120131948_IR_2018_1970516_2937040.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:04.03.2018 Zostavená:26.02.2018 Schválená:02.03.2018 |
MUJ_2120131948_IR_2017_1598807_2500972.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:05.03.2017 Zostavená:28.02.2017 Schválená:03.03.2017 |
MUJ_2120131948_IR_2016_1232613_2070526.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:25.03.2016 Zostavená:21.03.2016 Schválená:24.03.2016 |
MUJ_OS_2120131948_IR_201502-201512_944893_1712482.pdf |
MUJ_2120131948_IR_201502-201512_944893_1712512.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |