Názov: | DANWOOD s. r. o. |
Ulica a číslo: | Obchodná 39 |
Mesto: | Bratislava, 81106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48092339 |
DIČ: | 2120141628 |
IČ DPH: | SK2120141628 |
SK NACE: | 02100 Lesné hospodárstvo |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 31.03.2015 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0209000000005068813828 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DANWOOD s. r. o. , Obchodná 39, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
DANWOOD s. r. o. , Obchodná 39, Bratislava
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Aktíva | 490 947 | 555 430 | 631 586 | 601 674 | 106 232 | 109 022 | 122 967 | 26 335 | 17 886 |
Neobežný majetok | 10 086 | 131 116 | 252 146 | 398 175 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 10 086 | 131 116 | 252 146 | 398 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 478 901 | 422 449 | 378 638 | 201 445 | 71 232 | 109 022 | 122 967 | 26 335 | 17 886 |
Zásoby | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 166 002 | 397 734 | 370 903 | 198 000 | 61 350 | 83 744 | 97 600 | 16 600 | 17 220 |
Finančné účty | 311 575 | 24 715 | 7 735 | 3 445 | 9 882 | 25 278 | 25 367 | 9 735 | 666 |
Časové rozlíšenie | 1 960 | 1 865 | 802 | 2 054 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Pasíva | 490 947 | 555 430 | 631 586 | 601 674 | 106 232 | 109 022 | 122 967 | 26 335 | 17 886 |
Vlastné imanie | 203 400 | 283 840 | 215 494 | 82 734 | 61 268 | 61 826 | 61 000 | 18 048 | 13 486 |
Základné imanie | 8 520 | 8 520 | 8 520 | 8 520 | 8 520 | 8 520 | 8 520 | 8 520 | 8 520 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 275 320 | 206 974 | 83 274 | 52 809 | 53 305 | 52 480 | 9 529 | 4 965 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -80 440 | 68 346 | 123 700 | 21 405 | -557 | 826 | 42 951 | 4 563 | 4 966 |
Záväzky | 287 547 | 227 062 | 321 564 | 374 412 | 44 964 | 47 196 | 61 967 | 8 287 | 4 400 |
Dlhodobé záväzky | 459 | 333 | 147 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 128 830 | 160 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 126 698 | 34 779 | 97 907 | 119 313 | 44 964 | 47 196 | 61 967 | 8 287 | 4 400 |
Bežné bankové úvery | 31 560 | 31 560 | 223 510 | 255 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 44 528 | 94 528 | 144 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Výnosy | 193 106 | 864 742 | 800 342 | 319 382 | 0 | 7 417 | 156 359 | 15 500 | 16 220 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 193 106 | 864 742 | 800 342 | 319 382 | 0 | 7 417 | 156 359 | 15 500 | 16 220 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 43 859 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 148 578 | 814 573 | 750 342 | 263 859 | 0 | 7 417 | 112 500 | 15 500 | 16 220 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 44 528 | 50 169 | 50 000 | 55 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Náklady | 273 546 | 778 228 | 643 758 | 292 287 | 557 | 6 372 | 101 990 | 9 650 | 11 254 |
Náklady na hospodársku činnosť | 263 743 | 772 583 | 637 857 | 277 906 | 427 | 6 257 | 101 903 | 9 583 | 11 192 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 049 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 41 970 | 189 921 | 167 886 | 62 821 | 304 | 107 | 80 | 2 100 | 0 |
Služby | 57 841 | 399 989 | 300 930 | 85 720 | 63 | 6 150 | 58 774 | 7 483 | 11 192 |
Osobné náklady | 30 899 | 47 175 | 30 005 | 7 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 1 061 | 3 197 | 5 611 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 121 030 | 121 030 | 121 030 | 110 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 10 942 | 11 271 | 12 395 | 9 905 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 9 803 | 5 645 | 5 901 | 14 381 | 130 | 115 | 87 | 67 | 62 |
Nákladové úroky | 9 594 | 5 406 | 5 528 | 13 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 209 | 239 | 373 | 464 | 130 | 115 | 87 | 67 | 62 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Daň z príjmu | 0 | 18 168 | 32 884 | 5 690 | 0 | 219 | 11 418 | 1 287 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 18 168 | 32 884 | 5 690 | 0 | 219 | 11 418 | 1 287 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Hospodársky výsledok | -80 440 | 68 346 | 123 700 | 21 405 | -557 | 826 | 42 951 | 4 563 | 4 966 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -70 637 | 92 159 | 162 485 | 41 476 | -427 | 1 160 | 54 456 | 5 917 | 5 028 |
Pridaná hodnota | 48 767 | 224 663 | 281 526 | 115 369 | -367 | 1 160 | 54 456 | 5 917 | 5 028 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -9 803 | -5 645 | -5 901 | -14 381 | -130 | -115 | -87 | -67 | -62 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:14.03.2024 Zostavená:31.01.2024 |
POD_2120141628_IR_2023_3817469_5098755.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:31.03.2023 Zostavená:27.03.2023 Schválená:27.03.2023 |
POD_2120141628_IR_2022_3540499_4765192.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:01.04.2022 Zostavená:31.01.2022 Schválená:31.03.2022 |
POD_2120141628_IR_2021_3182795_4342942.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:31.03.2021 Schválená:25.06.2021 |
POD_2120141628_IR_2020_2901318_4017263.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:05.02.2021 Zostavená:05.02.2021 Schválená:05.02.2021 |
POD_2120141628_IR_2019_2631167_3720570.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.03.2020 Zostavená:26.03.2020 Schválená:26.03.2020 |
POD_2120141628_IR_2019_2384514_3418684.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:26.02.2019 Zostavená:31.01.2019 Schválená:31.01.2019 |
POD_2120141628_IR_2018_1937263_2901427.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:31.01.2018 Zostavená:31.01.2018 Schválená:31.01.2018 |
POD_2120141628_IR_2017_1568861_2468400.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:27.06.2017 Zostavená:27.06.2017 Schválená:27.06.2017 |
POD_2120141628_IR_2016_1490035_2356266.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:16.06.2016 Zostavená:16.06.2016 Schválená:16.06.2016 |
POD_2120141628_IR_2015_1103608_1893510.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |