Názov: | AGRO Mýtna s.r.o. |
Adresa: | 98553 Mýtna 446 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50229265 |
DIČ: | 2120217000 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 01610 Služ.súvis.s pestovaním |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 10.03.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Aktíva | 5 532 | 10 928 | 16 216 | 12 189 | 10 007 | 8 941 | 34 982 | 42 376 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 7 500 | 21 941 | 34 869 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 7 500 | 21 941 | 34 869 |
Obežný majetok | 5 532 | 10 928 | 16 216 | 12 189 | 8 007 | 1 441 | 13 041 | 7 507 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6 230 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 154 | 6 475 | 1 193 |
Finančné účty | 5 532 | 10 928 | 16 216 | 12 162 | 7 983 | 1 287 | 5 846 | 84 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Pasíva | 5 532 | 10 928 | 16 216 | 12 189 | 10 007 | 8 941 | 34 982 | 42 376 |
Vlastné imanie | 5 532 | 7 182 | 3 901 | 56 | -1 712 | -4 672 | -198 | -224 |
Základné imanie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 182 | -2 098 | -5 944 | -7 712 | -10 673 | -197 | -226 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 650 | 3 280 | 3 845 | 1 768 | 2 961 | -10 475 | 28 | -224 |
Záväzky | 0 | 3 746 | 12 315 | 12 133 | 11 719 | 13 613 | 35 180 | 42 600 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 3 746 | 12 315 | 12 133 | 11 719 | 13 613 | 35 180 | 42 600 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Výnosy | 2 578 | 7 522 | 10 020 | 7 509 | 16 519 | 14 530 | 29 753 | 18 092 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 578 | 7 522 | 10 020 | 7 509 | 16 519 | 14 530 | 29 753 | 18 092 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 250 | 1 260 | 400 | 0 | 0 | 13 283 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -720 | -5 840 | -62 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 150 | 8 647 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 2 578 | 7 272 | 8 760 | 7 109 | 16 519 | 100 | 13 663 | 17 821 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Náklady | 4 228 | 4 125 | 5 959 | 5 271 | 13 467 | 25 005 | 28 765 | 18 298 |
Náklady na hospodársku činnosť | 4 228 | 4 069 | 5 903 | 5 214 | 13 396 | 24 958 | 28 765 | 18 290 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 2 156 | 2 763 | 4 962 | 1 105 | 3 930 | 7 020 | 7 346 | 4 095 |
Služby | 1 400 | 1 191 | 826 | 1 923 | 3 823 | 3 249 | 8 054 | 7 406 |
Dane a poplatky | 115 | 115 | 115 | 186 | 137 | 244 | 342 | 343 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 5 500 | 6 124 | 12 848 | 6 138 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 557 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 175 | 308 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 56 | 56 | 57 | 71 | 47 | 0 | 8 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 56 | 56 | 57 | 71 | 47 | 0 | 8 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 117 | 216 | 470 | 91 | 0 | 960 | 18 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 117 | 216 | 470 | 91 | 0 | 960 | 18 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Hospodársky výsledok | -1 650 | 3 280 | 3 845 | 1 768 | 2 961 | -10 475 | 28 | -224 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 650 | 3 453 | 4 117 | 2 295 | 3 123 | -10 428 | 988 | -198 |
Pridaná hodnota | -3 556 | -3 704 | -4 528 | -2 628 | -7 753 | -10 989 | -7 957 | -11 230 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -56 | -56 | -57 | -71 | -47 | 0 | -8 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.03.2024 Zostavená:04.01.2024 Schválená:11.04.2024 |
MUJ_2120217000_IR_2023_3823312_5105016.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:25.03.2023 Zostavená:14.03.2023 Schválená:24.03.2023 |
MUJ_2120217000_IR_2022_3477533_4699140.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:23.03.2022 Zostavená:14.03.2021 Schválená:18.03.2021 |
MUJ_2120217000_IR_2021_3098975_4259243.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:19.03.2021 Zostavená:05.03.2021 Schválená:21.02.2020 |
MUJ_2120217000_IR_2020_2706141_3801893.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.02.2020 Zostavená:21.02.2020 Schválená:28.02.2020 |
MUJ_2120217000_IR_2019_2304182_3333250.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:11.03.2019 Zostavená:08.03.2019 Schválená:11.03.2019 |
MUJ_2120217000_IR_2018_1973688_2940423.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:17.06.2018 Zostavená:12.06.2018 Schválená:15.06.2018 |
MUJ_2120217000_IR_2017_1821762_2744923.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:18.06.2017 Zostavená:02.06.2017 Schválená:16.06.2017 |
MUJ_2120217000_IR_2016_1471902_2332544.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |