Názov: | DD ŠTÚDIO, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Priemyselná 1/A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50106414 |
DIČ: | 2120218166 |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Zrušená 7 rokov
|
|
Vznik: | 30.01.2016 |
Zánik: | 01.11.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2016 | |
Aktíva | 61 127 |
Obežný majetok | 61 127 |
Krátkodobé pohľadávky | 27 918 |
Finančné účty | 33 209 |
2016 | |
Pasíva | 61 127 |
Vlastné imanie | 6 193 |
Základné imanie | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 193 |
Záväzky | 54 934 |
Krátkodobé záväzky | 54 734 |
Krátkodobé rezervy | 200 |
2016 | |
Výnosy | 48 031 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 48 031 |
Tržby z predaja tovaru | 45 179 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 852 |
2016 | |
Náklady | 46 446 |
Náklady na hospodársku činnosť | 46 405 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 59 |
Služby | 46 301 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 45 |
Náklady na finančnú činnosť | 41 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 41 |
2016 | |
Daň z príjmu | 392 |
Splatná daň z príjmu | 392 |
2016 | |
Hospodársky výsledok | 1 193 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 626 |
Pridaná hodnota | 1 671 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -41 |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:19.06.2017 Schválená:26.06.2017 |
MUJ_2120218166_IR_2016_1535256_2409007.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |