Názov: | PRIME TRADE s.r.o. |
Ulica a číslo: | Špitálska 2203/53 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50090402 |
DIČ: | 2120218826 |
IČ DPH: | SK2120218826 |
SK NACE: | 82110 Administr-kancelár.čin. |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 11.03.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PRIME TRADE s.r.o. , Špitálska 2203/53, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PRIME TRADE s.r.o. , Špitálska 2203/53, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PRIME TRADE s.r.o. , Slávičie údolie 104, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PRIME TRADE s.r.o. , Devínska cesta 104, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PRIME TRADE s.r.o. , Špitálska 53, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PRIME TRADE s.r.o. , Devínska cesta 104, 84104 Bratislava - mestská časť Devín
Happy Widower s.r.o. , Špitálska 53, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Aktíva | 120 553 | 120 553 | 110 065 | 108 529 | 1 598 843 | 6 839 | 7 330 | 5 000 |
Obežný majetok | 120 553 | 120 553 | 110 065 | 108 529 | 1 598 843 | 6 839 | 7 330 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 115 340 | 115 340 | 97 736 | 99 635 | 1 400 823 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 5 213 | 5 213 | 12 329 | 8 894 | 198 020 | 6 839 | 7 330 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Pasíva | 120 553 | 120 553 | 110 065 | 108 529 | 1 598 843 | 6 839 | 7 330 | 5 000 |
Vlastné imanie | 46 212 | 46 212 | 45 991 | 48 429 | 35 366 | 6 839 | 6 839 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 40 712 | 40 491 | 42 929 | 29 865 | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 221 | -2 438 | 13 064 | 28 527 | 0 | 1 839 | 0 |
Záväzky | 74 341 | 74 341 | 64 074 | 60 100 | 1 563 477 | 0 | 491 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 66 758 | 66 758 | 56 490 | 51 517 | 1 563 477 | 0 | 491 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 7 583 | 7 583 | 7 583 | 8 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Výnosy | 0 | 19 500 | 105 775 | 7 358 009 | 3 174 513 | 0 | 2 340 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 19 500 | 105 775 | 7 358 009 | 3 174 513 | 0 | 2 340 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 7 299 615 | 3 174 513 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 19 500 | 105 775 | 58 394 | 0 | 0 | 2 340 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Náklady | 0 | 19 240 | 108 213 | 7 340 515 | 3 138 403 | 0 | 10 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 19 240 | 108 112 | 7 339 257 | 3 136 679 | 0 | 10 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 7 279 161 | 3 131 316 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 6 539 | 3 681 | 461 | 894 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 0 | 12 701 | 18 621 | 21 543 | 2 988 | 0 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 85 810 | 38 092 | 1 481 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 101 | 1 258 | 1 724 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 101 | 1 258 | 1 724 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 39 | 0 | 4 430 | 7 583 | 0 | 491 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 39 | 0 | 4 430 | 7 583 | 0 | 491 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 221 | -2 438 | 13 064 | 28 527 | 0 | 1 839 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 260 | -2 337 | 18 752 | 37 834 | 0 | 2 330 | 0 |
Pridaná hodnota | 0 | 260 | 83 473 | 56 844 | 39 315 | 0 | 2 340 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | -101 | -1 258 | -1 724 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.06.2024 Zostavená:10.01.2024 Schválená:29.06.2024 |
MUJ_2120218826_IR_2023_4063634_5356906.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:15.01.2022 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2120218826_IR_2022_3686136_4912438.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.06.2022 Zostavená:15.01.2022 Schválená:20.06.2022 |
MUJ_2120218826_IR_2021_3285360_4466697.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:10.03.2021 Zostavená:15.01.2021 Schválená:18.02.2021 |
MUJ_2120218826_IR_2020_2678053_3771489.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.10.2020 Zostavená:15.01.2019 Schválená:30.10.2020 |
MUJ_2120218826_IR_2019_2591117_3663159.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:07.03.2019 Zostavená:15.01.2019 Schválená:07.03.2019 |
MUJ_2120218826_IR_2018_1963066_2929067.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:24.03.2018 Zostavená:15.01.2018 Schválená:16.03.2018 |
MUJ_2120218826_IR_2017_1680000_2587013.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:3.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:11.03.2017 Zostavená:15.01.2017 Schválená:10.03.2017 |
MUJ_2120218826_IR_201603-201612_1245524_2084651.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |