Názov: | ROSSACONSULTING s.r.o. |
Adresa: | 01318 Lietava 332/3 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50258842 |
DIČ: | 2120250066 |
IČ DPH: | SK2120250066 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 08.04.2016 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6802000000003659549054 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Aktíva | 81 542 | 28 234 | 43 079 | 41 782 | 3 495 | 3 173 | 5 115 | 5 362 |
Neobežný majetok | 45 275 | 18 033 | 12 438 | 18 408 | 5 270 | 8 145 | 11 020 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 45 275 | 18 033 | 12 438 | 18 408 | 5 270 | 8 145 | 11 020 | 0 |
Obežný majetok | 36 267 | 10 201 | 30 641 | 23 374 | -1 775 | -4 972 | -5 905 | 5 362 |
Zásoby | 25 | 38 | 25 | 50 | 86 | 59 | 0 | 0 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 687 | 1 229 |
Krátkodobé pohľadávky | 15 947 | 4 848 | 5 239 | 4 574 | -2 973 | -7 949 | 5 194 | 0 |
Finančné účty | 20 295 | 5 315 | 25 377 | 18 750 | 1 112 | 2 918 | 3 588 | 4 133 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Pasíva | 81 542 | 28 234 | 43 079 | 41 782 | 3 495 | 3 173 | 5 115 | 5 362 |
Vlastné imanie | 27 868 | 19 527 | 20 920 | 19 502 | 1 800 | 21 | 1 651 | 5 167 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 97 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 14 028 | 15 420 | 14 002 | -3 297 | -4 987 | -3 357 | 166 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 8 340 | -1 393 | 1 418 | 17 702 | 1 779 | -1 630 | -3 515 | 167 |
Záväzky | 53 674 | 8 707 | 22 159 | 22 280 | 1 695 | 3 152 | 3 464 | 195 |
Krátkodobé záväzky | 53 674 | 2 707 | 4 159 | 4 280 | 1 695 | 3 152 | 3 314 | 195 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Výnosy | 99 350 | 53 361 | 62 386 | 66 379 | 38 734 | 36 875 | 7 550 | 17 715 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 99 350 | 53 361 | 62 386 | 66 379 | 38 734 | 36 875 | 7 550 | 17 715 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 96 081 | 53 360 | 61 141 | 58 823 | 38 734 | 36 341 | 7 550 | 17 515 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 7 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 3 269 | 1 | 1 245 | 64 | 0 | 534 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Náklady | 88 434 | 54 239 | 60 413 | 46 732 | 36 713 | 38 505 | 10 105 | 17 501 |
Náklady na hospodársku činnosť | 85 907 | 53 350 | 59 114 | 44 890 | 36 568 | 38 374 | 10 019 | 17 445 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 36 338 | 26 701 | 25 842 | 14 399 | 11 945 | 10 553 | 1 777 | 14 |
Služby | 17 766 | 5 553 | 12 763 | 13 645 | 19 351 | 24 179 | 7 262 | 16 865 |
Osobné náklady | 16 946 | 12 537 | 13 251 | 5 042 | 1 662 | 0 | 101 | 487 |
Dane a poplatky | 758 | 8 | 316 | 300 | 295 | 163 | 399 | 79 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 13 232 | 7 622 | 5 970 | 5 713 | 2 875 | 2 875 | 480 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 5 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 867 | 929 | 972 | 761 | 440 | 604 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 527 | 889 | 1 299 | 1 842 | 145 | 131 | 86 | 56 |
Nákladové úroky | 1 151 | 605 | 1 054 | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 2 | 60 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 374 | 224 | 241 | 489 | 143 | 127 | 86 | 56 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 2 576 | 515 | 555 | 1 945 | 242 | 0 | 960 | 47 |
Splatná daň z príjmu | 2 576 | 515 | 555 | 1 945 | 242 | 0 | 960 | 47 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 8 340 | -1 393 | 1 418 | 17 702 | 1 779 | -1 630 | -3 515 | 167 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 13 443 | 11 | 3 272 | 21 489 | 2 166 | -1 499 | -2 469 | 270 |
Pridaná hodnota | 41 977 | 21 106 | 22 536 | 30 779 | 7 438 | 1 609 | -1 489 | 836 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 527 | -889 | -1 299 | -1 842 | -145 | -131 | -86 | -56 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:30.06.2024 Schválená:30.06.2024 |
MUJ_2120250066_IR_2023_4070794_5371888.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:26.06.2023 Zostavená:26.06.2023 Schválená:26.06.2023 |
MUJ_2120250066_IR_2022_3631917_4862367.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:29.03.2022 Schválená:29.03.2022 |
MUJ_2120250066_IR_2021_3171188_4336372.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:27.03.2021 Zostavená:25.03.2021 Schválená:25.03.2021 |
MUJ_2120250066_IR_2020_2743312_3841711.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:13.03.2020 Zostavená:13.03.2020 Schválená:13.03.2020 |
MUJ_2120250066_IR_2019_2344577_3376404.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.03.2019 Zostavená:29.03.2019 Schválená:29.03.2019 |
MUJ_2120250066_IR_2018_2104975_3068983.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:04.06.2018 Zostavená:04.06.2018 Schválená:04.06.2018 |
MUJ_OS_2120250066_IR_2017_1809299_2747992.pdf |
MUJ_2120250066_IR_2017_1809299_2731403.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:4.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:30.06.2017 Schválená:30.06.2017 |
MUJ_2120250066_IR_201604-201612_1521016_2392926.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |