Názov: | meo s.r.o. |
Adresa: | 08271 Kamenica 647 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50249240 |
DIČ: | 2120257304 |
IČ DPH: | SK2120257304 |
SK NACE: | 62020 Poraden.týk.sa počítačov |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 07.04.2016 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
meo s.r.o. , 647, Kamenica
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Aktíva | 74 115 | 82 733 | 82 597 | 38 687 | 32 205 | 21 553 | 17 722 | 11 299 |
Neobežný majetok | 7 398 | 13 824 | 17 784 | 20 933 | 1 432 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 7 398 | 13 824 | 17 784 | 20 933 | 1 432 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 66 717 | 68 909 | 64 813 | 17 754 | 30 773 | 21 553 | 17 722 | 11 299 |
Krátkodobé pohľadávky | 16 688 | 1 785 | 501 | 428 | 5 312 | 4 959 | 3 680 | 3 573 |
Finančné účty | 50 029 | 67 124 | 64 312 | 17 326 | 25 461 | 16 594 | 14 042 | 7 726 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Pasíva | 74 115 | 82 733 | 82 597 | 38 687 | 32 205 | 21 553 | 17 722 | 11 299 |
Vlastné imanie | 68 771 | 68 735 | 63 742 | 27 245 | 29 185 | 19 339 | 12 647 | 9 572 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 382 | 229 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 63 234 | 21 745 | 21 745 | 23 686 | 13 839 | 7 265 | 4 343 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 37 | 41 490 | 36 497 | -1 941 | 9 846 | 6 692 | 3 075 | 4 572 |
Záväzky | 5 344 | 13 998 | 18 855 | 11 442 | 3 020 | 2 214 | 5 075 | 1 727 |
Dlhodobé záväzky | 5 011 | 7 015 | 9 019 | 11 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 333 | 6 983 | 9 836 | 419 | 3 020 | 2 214 | 5 075 | 1 727 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Výnosy | 27 434 | 84 236 | 67 559 | 15 827 | 38 346 | 32 688 | 30 837 | 22 870 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 27 434 | 84 236 | 67 559 | 15 827 | 38 346 | 32 688 | 30 837 | 22 870 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 27 434 | 84 235 | 67 559 | 15 827 | 38 336 | 32 688 | 30 760 | 22 870 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Náklady | 27 315 | 31 376 | 21 579 | 17 768 | 25 865 | 24 156 | 26 933 | 16 998 |
Náklady na hospodársku činnosť | 27 228 | 31 285 | 21 460 | 17 658 | 25 753 | 24 043 | 26 841 | 16 976 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 2 694 | 7 746 | 6 213 | 4 473 | 10 392 | 1 193 | 5 088 | 9 172 |
Služby | 13 608 | 12 858 | 5 446 | 8 352 | 11 484 | 12 272 | 10 298 | 5 219 |
Osobné náklady | 2 757 | 2 649 | 2 613 | 2 475 | 3 590 | 10 576 | 11 444 | 2 525 |
Dane a poplatky | 115 | 121 | 120 | 65 | 0 | 2 | 11 | 60 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 6 426 | 6 193 | 5 399 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 628 | 1 718 | 1 669 | 2 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 87 | 91 | 119 | 110 | 112 | 113 | 92 | 22 |
Kurzové straty | 1 | 2 | 29 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 86 | 89 | 90 | 97 | 104 | 113 | 92 | 22 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 82 | 11 370 | 9 483 | 0 | 2 635 | 1 840 | 829 | 1 300 |
Splatná daň z príjmu | 82 | 11 370 | 9 483 | 0 | 2 635 | 1 840 | 829 | 1 300 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 37 | 41 490 | 36 497 | -1 941 | 9 846 | 6 692 | 3 075 | 4 572 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 206 | 52 951 | 46 099 | -1 831 | 12 593 | 8 645 | 3 996 | 5 894 |
Pridaná hodnota | 11 132 | 63 631 | 55 900 | 3 002 | 16 460 | 19 223 | 15 374 | 8 479 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -87 | -91 | -119 | -110 | -112 | -113 | -92 | -22 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.06.2024 Zostavená:18.06.2024 Schválená:18.06.2024 |
MUJ_2120257304_IR_2023_3993083_5293702.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:04.06.2023 Zostavená:04.06.2023 Schválená:04.06.2023 |
MUJ_2120257304_IR_2022_3585979_4819895.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:22.05.2022 Zostavená:22.05.2022 Schválená:22.05.2022 |
MUJ_2120257304_IR_2021_3206042_4376420.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:19.06.2021 Zostavená:19.06.2021 Schválená:19.06.2021 |
MUJ_2120257304_IR_2020_2866381_3980519.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:25.10.2020 Zostavená:25.10.2020 Schválená:25.10.2020 |
MUJ_2120257304_IR_2019_2566469_3636137.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.03.2019 Zostavená:28.03.2019 Schválená:28.03.2019 |
MUJ_2120257304_IR_2018_2083096_3070451.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:07.03.2018 Zostavená:07.03.2018 Schválená:07.03.2018 |
MUJ_2120257304_IR_2017_1607715_2510519.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:4.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:30.03.2017 Zostavená:30.03.2017 Schválená:30.03.2017 |
MUJ_2120257304_IR_201604-201612_1359019_2204116.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |