Názov: | TK&PK s.r.o. |
Ulica a číslo: | Západ 1140/23 |
Mesto: | Trstená, 02801 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50316036 |
DIČ: | 2120270284 |
IČ DPH: | SK2120270284 |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 06.05.2016 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8502000000004044033953 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK5802000000003663451156 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Aktíva | 57 511 | 70 075 | 120 432 | 72 122 | 78 704 | 58 950 | 16 235 | 28 062 |
Neobežný majetok | 31 601 | 29 524 | 32 657 | 29 658 | 33 389 | 18 472 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 31 601 | 29 524 | 32 657 | 29 658 | 33 389 | 18 472 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 25 910 | 40 551 | 87 775 | 42 464 | 45 315 | 40 478 | 16 235 | 28 062 |
Zásoby | 9 128 | 23 621 | 34 741 | 34 129 | 34 129 | 37 181 | 11 637 | 27 365 |
Krátkodobé pohľadávky | 8 298 | 7 060 | 16 674 | 6 222 | 378 | 835 | 1 500 | 0 |
Finančné účty | 8 484 | 9 870 | 36 360 | 2 113 | 10 808 | 2 462 | 3 098 | 697 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Pasíva | 57 511 | 70 075 | 120 432 | 72 122 | 78 704 | 58 950 | 16 235 | 28 062 |
Vlastné imanie | 13 852 | 11 133 | 10 578 | 22 206 | 1 540 | 269 | -993 | -2 338 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 5 578 | 5 579 | 3 206 | -3 460 | -4 730 | -6 014 | -7 338 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 274 | 554 | 2 372 | -9 334 | 1 270 | 1 283 | 1 345 | -7 338 |
Záväzky | 43 659 | 58 942 | 109 854 | 49 916 | 77 164 | 58 681 | 17 228 | 30 400 |
Dlhodobé záväzky | 858 | 239 | 51 724 | 21 548 | 71 628 | 53 064 | 0 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 29 676 | 49 075 | 54 486 | 26 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 13 125 | 9 628 | 3 644 | 2 102 | 5 536 | 5 617 | 17 228 | 30 400 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Výnosy | 129 542 | 94 167 | 60 888 | 48 379 | 77 601 | 70 962 | 42 285 | 9 770 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 99 347 | 94 163 | 60 855 | 48 369 | 77 594 | 65 850 | 42 285 | 9 770 |
Tržby z predaja tovaru | 67 680 | 49 956 | 29 253 | 39 077 | 72 809 | 64 603 | 30 585 | 5 644 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 6 667 | 8 877 | 5 000 | 0 | 4 785 | 0 | 11 700 | 4 126 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 25 000 | 35 330 | 26 602 | 9 292 | 0 | 1 247 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 30 195 | 4 | 33 | 10 | 7 | 5 112 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 30 195 | 0 | 30 | 3 | 5 | 5 112 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Náklady | 125 894 | 93 360 | 58 505 | 57 713 | 75 922 | 69 254 | 40 460 | 17 108 |
Náklady na hospodársku činnosť | 119 868 | 90 634 | 57 348 | 53 713 | 72 177 | 68 376 | 40 332 | 17 040 |
Náklady na obstaranie tovaru | 67 231 | 46 244 | 25 011 | 23 279 | 47 273 | 36 081 | 28 325 | 5 010 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 21 845 | 15 789 | 3 357 | 3 985 | 4 273 | 13 076 | 2 296 | 9 306 |
Služby | 8 383 | 8 234 | 8 916 | 8 741 | 9 681 | 10 281 | 4 805 | 1 585 |
Osobné náklady | 18 111 | 22 026 | 19 945 | 13 219 | 10 727 | 8 835 | 4 802 | 923 |
Dane a poplatky | 257 | 0 | 119 | 279 | 196 | 103 | 104 | 216 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 3 729 | 0 | 0 | 3 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 312 | -1 659 | 0 | 480 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 6 026 | 2 726 | 1 157 | 4 000 | 3 745 | 878 | 128 | 68 |
Nákladové úroky | 3 108 | 1 957 | 388 | 3 479 | 1 086 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 2 917 | 769 | 751 | 515 | 2 647 | 878 | 128 | 68 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 374 | 253 | 11 | 0 | 409 | 425 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 374 | 253 | 11 | 0 | 409 | 425 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 3 274 | 554 | 2 372 | -9 334 | 1 270 | 1 283 | 1 345 | -7 338 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -20 521 | 3 529 | 3 507 | -5 344 | 5 417 | -2 526 | 1 953 | -7 270 |
Pridaná hodnota | -23 112 | -11 434 | -3 031 | 3 072 | 16 367 | 5 165 | 6 859 | -6 131 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 24 169 | -2 722 | -1 124 | -3 990 | -3 738 | 4 234 | -128 | -68 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:31.05.2024 Zostavená:31.05.2024 Schválená:31.05.2024 |
MUJ_2120270284_IR_2023_3964040_5259293.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.06.2023 Zostavená:30.05.2023 Schválená:30.05.2023 |
MUJ_2120270284_IR_2022_3622770_4861066.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:08.06.2022 Zostavená:08.06.2022 Schválená:08.06.2022 |
MUJ_2120270284_IR_2021_3223359_4397089.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:17.05.2021 Schválená:17.05.2021 |
MUJ_2120270284_IR_2020_2898724_4015612.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:17.05.2021 Zostavená:17.05.2021 Schválená:17.05.2021 |
MUJ_2120270284_IR_2020_2827109_3933841.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:10.03.2020 Zostavená:10.03.2020 |
MUJ_2120270284_IR_2019_2331465_3362327.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:02.03.2019 Zostavená:02.03.2019 Schválená:02.03.2019 |
MUJ_2120270284_IR_2018_1947375_2912261.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:23.03.2018 Zostavená:23.03.2018 |
MUJ_2120270284_IR_2017_1669888_2576538.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:29.03.2017 Zostavená:28.03.2017 Schválená:28.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |