Názov: | Pivnica Čajkov s.r.o. |
Adresa: | 93524 Čajkov 328 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50242202 |
DIČ: | 2120300061 |
IČ DPH: | SK2120300061 |
SK NACE: | 11020 Výroba hroznového vína |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 31.03.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8475000000004034558625 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Aktíva | 3 920 | 4 011 | 4 088 | 4 172 | 4 256 | 4 340 | 5 000 | 5 000 |
Obežný majetok | 3 920 | 4 011 | 4 088 | 4 172 | 4 256 | 4 340 | 5 000 | 5 000 |
Finančné účty | 3 920 | 4 011 | 4 088 | 4 172 | 4 256 | 4 340 | 5 000 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Pasíva | 3 920 | 4 011 | 4 088 | 4 172 | 4 256 | 4 340 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | 3 920 | 4 004 | 4 081 | 4 165 | 4 250 | 4 334 | 4 419 | 4 585 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -996 | -919 | -835 | -751 | -666 | -581 | -15 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -84 | -77 | -84 | -84 | -84 | -85 | -566 | -415 |
Záväzky | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 581 | 415 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 400 |
Bežné bankové úvery | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 15 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Náklady | 84 | 77 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 15 |
Náklady na finančnú činnosť | 84 | 77 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 15 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 | 77 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 15 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 400 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 400 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 3.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | -84 | -77 | -84 | -84 | -84 | -85 | -566 | -415 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -84 | -77 | -84 | -84 | -84 | -85 | -86 | -15 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.04.2024 Zostavená:31.03.2024 Schválená:31.03.2024 |
MUJ_2120300061_IR_2023_3926966_5206590.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:31.03.2023 Zostavená:31.03.2023 Schválená:31.03.2023 |
MUJ_2120300061_IR_2022_3553931_4777308.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:18.03.2022 Zostavená:15.03.2022 Schválená:15.03.2022 |
MUJ_2120300061_IR_2021_3078230_4237467.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:22.03.2021 Zostavená:18.03.2021 Schválená:18.03.2021 |
MUJ_2120300061_IR_2020_2717875_3814471.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:15.03.2020 Zostavená:13.03.2020 Schválená:13.03.2020 |
MUJ_2120300061_IR_2019_2348882_3380984.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:05.03.2019 Zostavená:04.03.2019 Schválená:04.03.2019 |
MUJ_2120300061_IR_2018_1953404_2918704.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:22.03.2018 Zostavená:19.03.2018 Schválená:19.03.2018 |
MUJ_2120300061_IR_2017_1664283_2570658.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:3.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:20.06.2017 Zostavená:18.06.2017 Schválená:18.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |