Názov: | LERONI s.r.o. |
Ulica a číslo: | B.Bartóka 1048/24 |
Mesto: | Rimavská Sobota, 97901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50557254 |
DIČ: | 2120369845 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 96090 Ost.osob.služby i.n. |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 21.10.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Aktíva | 6 909 | 6 954 | 6 744 | 6 304 | 5 046 |
Obežný majetok | 6 909 | 6 954 | 6 744 | 6 304 | 5 046 |
Krátkodobé pohľadávky | 300 | 300 | 0 | 160 | 0 |
Finančné účty | 6 609 | 6 654 | 6 744 | 6 144 | 5 046 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Pasíva | 6 909 | 6 954 | 6 744 | 6 304 | 5 046 |
Vlastné imanie | 6 337 | 6 337 | 6 172 | 5 824 | 5 036 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 337 | 1 171 | 824 | 36 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 166 | 348 | 788 | 36 |
Záväzky | 572 | 617 | 572 | 480 | 10 |
Krátkodobé záväzky | 572 | 617 | 572 | 480 | 10 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Výnosy | 0 | 48 110 | 152 600 | 277 500 | 130 550 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 48 110 | 152 600 | 277 500 | 130 550 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 47 630 | 152 600 | 277 500 | 130 550 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Náklady | 0 | 47 900 | 152 160 | 276 232 | 130 504 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 47 900 | 152 160 | 276 229 | 130 504 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 0 | 47 450 | 152 160 | 276 229 | 130 504 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 44 | 92 | 480 | 10 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 44 | 92 | 480 | 10 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 166 | 348 | 788 | 36 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 210 | 440 | 1 271 | 46 |
Pridaná hodnota | 0 | 210 | 440 | 1 271 | 46 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:31.03.2021 Zostavená:31.03.2021 Schválená:31.03.2021 |
MUJ_2120369845_IR_2020_2786036_3865887.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:31.10.2020 Schválená:31.10.2020 |
MUJ_2120369845_IR_2019_2603230_3675394.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
MUJ_2120369845_IR_2018_2241644_3243344.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.06.2018 Zostavená:29.06.2018 Schválená:29.06.2018 |
MUJ_2120369845_IR_2017_1865735_2800544.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:26.09.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |