Názov: | SONOPLUS s. r. o. |
Ulica a číslo: | Partizánska 3731 |
Mesto: | Trenčín, 91101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50561413 |
DIČ: | 2120370659 |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 25.10.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Aktíva | 418 747 | 415 098 | 400 242 | 400 326 | 100 | 12 523 | 4 049 | 4 590 |
Neobežný majetok | 0 | 370 000 | 370 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 0 | 370 000 | 370 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 418 747 | 45 098 | 30 242 | 326 | 100 | 12 523 | 4 049 | 4 590 |
Krátkodobé pohľadávky | 400 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Finančné účty | 18 747 | 25 098 | 30 242 | 326 | 100 | 12 523 | 3 949 | 4 590 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Pasíva | 418 747 | 415 098 | 400 242 | 400 326 | 100 | 12 523 | 4 049 | 4 590 |
Vlastné imanie | -20 973 | -252 | -108 | -24 | -19 270 | -31 677 | -21 008 | 4 590 |
Základné imanie | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -25 022 | -608 | -524 | -500 | -36 677 | -26 008 | -410 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 451 | -144 | -84 | -24 | 12 407 | -10 669 | -25 598 | -410 |
Záväzky | 439 720 | 415 350 | 400 350 | 400 350 | 19 370 | 44 200 | 25 057 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 387 350 | 415 350 | 400 350 | 400 350 | 10 000 | 10 000 | 5 957 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 52 370 | 0 | 0 | 0 | 9 370 | 34 200 | 19 100 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Výnosy | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 47 256 | 7 042 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 47 256 | 7 042 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 39 256 | 7 042 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Náklady | 401 451 | 144 | 84 | 24 | 593 | 57 925 | 32 160 | 410 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 336 | 60 | 0 | 0 | 579 | 57 736 | 32 064 | 410 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 2 824 | 1 539 | 13 |
Služby | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 373 | 5 100 | 397 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 348 | 24 734 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 691 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 625 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 60 | 0 | 0 | 37 | 114 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 400 115 | 84 | 84 | 24 | 14 | 189 | 96 | 0 |
Predané cenné papiere a podiely | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 84 | 24 | 14 | 189 | 96 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | -1 451 | -144 | -84 | -24 | 12 407 | -10 669 | -25 598 | -410 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 336 | -60 | 0 | 0 | 12 421 | -10 480 | -25 022 | -410 |
Pridaná hodnota | -1 336 | 0 | 0 | 0 | 12 458 | 30 059 | 403 | -410 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -115 | -84 | -84 | -24 | -14 | -189 | -96 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:12.11.2024 Zostavená:12.11.2024 |
MUJ_2120370659_IR_2023_4107276_5430846.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:28.06.2023 Schválená:28.06.2023 |
MUJ_2120370659_IR_2022_3661878_4936535.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:27.06.2022 Schválená:20.12.2022 |
MUJ_OS_2120370659_IR_2021_3271686_4561460.pdf |
MUJ_2120370659_IR_2021_3271686_4451739.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:07.12.2021 Zostavená:07.12.2021 Schválená:07.12.2021 |
MUJ_2120370659_IR_2020_2983182_4125360.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 Schválená:02.11.2020 |
MUJ_2120370659_IR_2019_2609171_3686361.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.03.2019 Zostavená:28.03.2019 Schválená:28.03.2019 |
MUJ_2120370659_IR_2018_2106412_3073030.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:30.06.2018 Schválená:30.06.2018 |
MUJ_2120370659_IR_2017_1901762_2840302.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:30.03.2017 Zostavená:29.03.2017 Schválená:29.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |