Názov: | Onegeneral - autodiely, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Sedmokrásková 6 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50560701 |
DIČ: | 2120371561 |
IČ DPH: | SK2120371561 |
SK NACE: | 45320 Maloobchod s dielmi voz. |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 25.10.2016 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK1409000000005181870410 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Onegeneral - autodiely, s. r. o. , Sedmokrásková 6, Bratislava II
MOMO AUTODIELY s.r.o. , Havanská 9, 04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
MOMO AUTODIELY s.r.o. , Havanská 9, Košice
MOMO AUTODIELY s.r.o. , Havanská 9, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Aktíva | 30 907 | 39 202 | 40 743 | 32 437 | 26 214 | 46 917 | 39 769 | 6 261 |
Neobežný majetok | 2 069 | 537 | 537 | 1 683 | 2 829 | 4 437 | 9 509 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 2 069 | 537 | 537 | 1 683 | 2 829 | 4 437 | 9 509 | 0 |
Obežný majetok | 28 838 | 38 665 | 40 206 | 30 754 | 23 385 | 42 480 | 30 260 | 6 261 |
Zásoby | 19 518 | 25 990 | 26 450 | 25 149 | 5 018 | 5 320 | 1 614 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 950 | 10 820 | 8 792 | 2 581 | 5 391 | 5 293 | 3 363 | 651 |
Finančné účty | 1 370 | 1 855 | 4 964 | 3 024 | 12 976 | 31 867 | 25 283 | 5 610 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Pasíva | 30 907 | 39 202 | 40 743 | 32 437 | 26 214 | 46 917 | 39 769 | 6 261 |
Vlastné imanie | -61 619 | -52 964 | -47 806 | -43 286 | -30 070 | 333 | 18 200 | 5 984 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -58 575 | -53 418 | -48 897 | -35 681 | -5 278 | 12 590 | 983 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -8 655 | -5 157 | -4 520 | -13 216 | -30 403 | -17 868 | 12 217 | 984 |
Záväzky | 92 526 | 92 166 | 88 549 | 75 723 | 56 284 | 46 584 | 21 569 | 277 |
Dlhodobé záväzky | 0 | -1 909 | 0 | 1 431 | 3 296 | 5 060 | 1 833 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 6 520 | 10 528 | 14 536 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 75 778 | 77 327 | 70 913 | 55 649 | 33 594 | 22 816 | 19 736 | 277 |
Bežné bankové úvery | 14 236 | 14 236 | 15 124 | 12 123 | 8 866 | 4 172 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Výnosy | 86 460 | 93 734 | 98 567 | 102 248 | 128 139 | 160 331 | 147 252 | 1 261 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 86 460 | 93 734 | 98 567 | 102 248 | 128 139 | 160 325 | 147 252 | 1 261 |
Tržby z predaja tovaru | 85 700 | 93 384 | 98 098 | 102 016 | 124 804 | 158 595 | 129 391 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 193 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 523 | 17 861 | 1 261 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 333 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 567 | 69 | 469 | 232 | 2 | 207 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Náklady | 95 115 | 98 854 | 103 087 | 115 464 | 158 542 | 178 199 | 131 677 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 95 027 | 98 506 | 100 531 | 113 675 | 155 178 | 175 814 | 131 570 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 87 264 | 88 317 | 88 085 | 93 082 | 118 253 | 130 773 | 106 452 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 802 | 5 | 1 083 | 3 052 | 2 870 | 4 270 | 5 523 | 0 |
Služby | 3 101 | 7 431 | 7 494 | 14 061 | 25 159 | 21 114 | 11 568 | 0 |
Osobné náklady | 2 827 | 2 627 | 2 480 | 2 120 | 1 299 | 13 653 | 6 994 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 444 | 370 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 005 | 0 | 1 146 | 1 146 | 1 445 | 5 072 | 634 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 913 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 28 | 126 | 243 | 214 | 180 | 488 | 29 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 88 | 348 | 2 556 | 1 789 | 3 364 | 2 385 | 107 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 181 | 1 954 | 1 473 | 2 829 | 2 206 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 88 | 163 | 602 | 316 | 535 | 179 | 107 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 358 | 277 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 358 | 277 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | -8 655 | -5 157 | -4 520 | -13 216 | -30 403 | -17 868 | 12 217 | 984 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -8 567 | -4 772 | -1 964 | -11 427 | -27 039 | -15 489 | 15 682 | 1 261 |
Pridaná hodnota | -5 274 | -2 088 | 1 436 | -8 179 | -21 478 | 3 961 | 23 709 | 1 261 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -88 | -348 | -2 556 | -1 789 | -3 364 | -2 379 | -107 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:30.06.2024 |
MUJ_2120371561_IR_2023_4069026_5354793.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 |
MUJ_2120371561_IR_2022_3701630_4931999.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:04.03.2022 Zostavená:01.03.2022 Schválená:04.03.2022 |
MUJ_2120371561_IR_2021_3035483_4192033.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:08.04.2021 Zostavená:30.03.2021 Schválená:07.04.2021 |
MUJ_2120371561_IR_2020_2799360_3901620.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:03.05.2020 Zostavená:30.04.2020 Schválená:30.04.2020 |
MUJ_2120371561_IR_2019_2446627_3486716.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:11.03.2019 Zostavená:01.03.2019 Schválená:07.03.2019 |
MUJ_2120371561_IR_2018_1971295_2937877.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:13.07.2018 Zostavená:20.02.2018 Schválená:20.02.2018 |
MUJ_2120371561_IR_2017_1905798_2847143.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:08.03.2017 Zostavená:06.03.2017 Schválená:06.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |