Názov: | Trade Business s. r. o. |
Ulica a číslo: | Daxnerova 9 |
Mesto: | Žilina, 01001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50630776 |
DIČ: | 2120403538 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 30.12.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Trade Business s. r. o. , Križovatka 913/6, 96901 Banská Štiavnica
AUTO BOND s.r.o. , Križovatka 913/6, 96901 Banská Štiavnica
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Aktíva | 14 382 | 16 024 | -70 | 30 707 | 5 276 |
Neobežný majetok | 10 748 | 10 748 | 0 | 10 748 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 10 748 | 10 748 | 0 | 10 748 | 0 |
Obežný majetok | 3 634 | 5 276 | -70 | 19 959 | 5 276 |
Zásoby | 927 | 1 095 | -252 | 1 778 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 729 | 3 106 | -2 104 | 16 158 | 0 |
Finančné účty | 1 978 | 1 075 | 2 286 | 2 023 | 5 276 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Pasíva | 14 382 | 16 024 | -70 | 30 707 | 5 276 |
Vlastné imanie | -51 778 | -48 392 | -14 029 | -22 150 | 4 776 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -53 168 | -41 426 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -3 610 | -11 966 | -14 029 | -27 150 | -224 |
Záväzky | 66 160 | 64 416 | 13 959 | 52 857 | 500 |
Dlhodobé záväzky | 64 811 | 53 092 | 20 000 | 11 692 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 349 | 11 324 | -6 041 | 41 165 | 500 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Výnosy | 23 097 | 23 846 | 24 433 | 32 451 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 23 097 | 23 846 | 24 433 | 32 451 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 1 480 | 8 052 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 23 097 | 23 846 | 22 803 | 24 399 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Náklady | 26 707 | 35 812 | 38 799 | 58 418 | 224 |
Náklady na hospodársku činnosť | 26 569 | 35 135 | 38 660 | 58 375 | 224 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 12 306 | 17 869 | 21 653 | 45 334 | 0 |
Služby | 6 237 | 6 859 | 7 670 | 6 698 | 224 |
Osobné náklady | 7 692 | 9 970 | 8 785 | 6 066 | 0 |
Dane a poplatky | 334 | 377 | 342 | 277 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 60 | 210 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 138 | 677 | 139 | 43 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 138 | 677 | 139 | 43 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | -3 610 | -11 966 | -14 366 | -26 927 | -224 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -3 472 | -11 289 | -14 227 | -25 924 | -224 |
Pridaná hodnota | 4 554 | -882 | -5 040 | -19 581 | -224 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -138 | -677 | -139 | -43 | 0 |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:18.10.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.09.2021 |
MUJ_2120403538_IR_2020_2977996_4114087.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:18.10.2021 Zostavená:01.11.2020 Schválená:31.03.2021 |
MUJ_2120403538_IR_2019_2977995_4114086.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:15.12.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
MUJ_2120403538_IR_2018_2267255_3285849.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:30.06.2018 Schválená:05.11.2018 |
MUJ_OS_2120403538_IR_2017_1894803_2866463.pdf |
MUJ_2120403538_IR_2017_1894803_2832896.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC |
Obdobie:12.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:17.03.2017 Zostavená:17.03.2017 Schválená:17.03.2017 |
POD_2120403538_IR_201612-201612_1273427_2113993.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOC |
POD_OS_2120403538_IR_201612-201612_1273427_2114140.pdf |