Názov: | JACOBE s. r. o. |
Adresa: | 02955 Novoť 506 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50736043 |
DIČ: | 2120452719 |
IČ DPH: | SK2120452719 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 22.02.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3009000000005129167015 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
JACOBE s. r. o. , Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Aktíva | 116 433 | 97 733 | 35 993 | 9 480 | 3 155 | 43 017 |
Neobežný majetok | 6 825 | 9 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 6 825 | 9 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 109 608 | 87 758 | 35 993 | 9 480 | 3 155 | 43 017 |
Zásoby | 5 256 | 12 856 | 22 586 | 2 586 | 2 586 | 546 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 759 | 169 | 10 245 | 0 | 0 | 23 |
Finančný majetok | 21 451 | 16 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 81 142 | 58 232 | 3 162 | 6 894 | 569 | 42 448 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Pasíva | 116 433 | 97 733 | 35 993 | 9 480 | 3 155 | 43 017 |
Vlastné imanie | -7 435 | -9 678 | -13 418 | -16 452 | 1 503 | 6 393 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -15 178 | -19 236 | -21 780 | -3 997 | 887 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 243 | 4 058 | 2 862 | -17 955 | -4 884 | 893 |
Záväzky | 123 868 | 107 411 | 49 411 | 25 932 | 1 652 | 36 624 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | -1 472 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 123 868 | 107 411 | 50 883 | 25 932 | 1 652 | 36 624 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Výnosy | 342 197 | 384 025 | 130 043 | 0 | 13 060 | 48 889 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 341 936 | 384 025 | 129 967 | 0 | 13 060 | 48 889 |
Tržby z predaja tovaru | 337 029 | 379 710 | 127 963 | 0 | 13 060 | 48 131 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 4 662 | 4 315 | 2 004 | 0 | 0 | 758 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 261 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 261 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Náklady | 339 954 | 379 740 | 127 181 | 17 955 | 17 944 | 47 759 |
Náklady na hospodársku činnosť | 339 322 | 379 518 | 126 919 | 17 872 | 17 763 | 47 750 |
Náklady na obstaranie tovaru | 189 031 | 237 848 | 88 343 | 0 | 11 459 | 35 018 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 25 087 | 9 706 | 107 | 491 | 26 | 1 799 |
Služby | 121 868 | 128 269 | 38 469 | 17 381 | 6 278 | 10 933 |
Dane a poplatky | 173 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 3 150 | 2 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 13 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 632 | 222 | 262 | 83 | 181 | 9 |
Kurzové straty | 199 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 433 | 222 | 109 | 83 | 181 | 9 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Daň z príjmu | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 237 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 237 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Hospodársky výsledok | 2 243 | 4 058 | 2 862 | -17 955 | -4 884 | 893 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 614 | 4 507 | 3 048 | -17 872 | -4 703 | 1 139 |
Pridaná hodnota | 5 705 | 8 202 | 3 048 | -17 872 | -4 703 | 1 139 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -371 | -222 | -186 | -83 | -181 | -9 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:12.06.2023 Zostavená:09.06.2023 Schválená:12.06.2023 |
MUJ_2120452719_IR_2022_3597652_4833150.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:09.06.2022 Zostavená:03.06.2022 Schválená:09.06.2022 |
MUJ_2120452719_IR_2021_3224323_4398220.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:17.06.2021 Zostavená:07.06.2021 Schválená:15.06.2021 |
MUJ_2120452719_IR_2020_2861802_3975307.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:06.10.2020 Schválená:30.10.2020 |
MUJ_2120452719_IR_2019_2601839_3674506.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:18.06.2019 Zostavená:18.06.2019 Schválená:18.06.2019 |
MUJ_2120452719_IR_2018_2173385_3163112.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:24.06.2018 Zostavená:24.06.2018 Schválená:24.06.2018 |
MUJ_2120452719_IR_2017_1834532_2763135.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |