Názov: | Lemanz Group s.r.o. |
Ulica a číslo: | Jenisejská 45A |
Mesto: | Košice - mestská časť Nad jazerom, 04012 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50841866 |
DIČ: | 2120498303 |
IČ DPH: | SK2120498303 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 22.04.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9509000000005222967949 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK3209000000005223032424 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Lemanz Group s.r.o. , Rázusova 49, 04001 Košice - mestská časť Juh
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 3.2017-12.2017 | |
Aktíva | 195 094 | 152 641 | 150 773 | 163 625 | 171 169 | 179 976 | 37 454 |
Neobežný majetok | 160 592 | 131 562 | 142 478 | 153 394 | 161 241 | 139 623 | 31 558 |
Dlhodobý hmotný majetok | 160 592 | 131 562 | 142 478 | 153 394 | 161 241 | 139 623 | 31 558 |
Obežný majetok | 34 502 | 21 079 | 8 295 | 10 231 | 9 928 | 40 353 | 5 896 |
Krátkodobé pohľadávky | 16 624 | 6 466 | 2 040 | 1 451 | 1 971 | 1 051 | 285 |
Finančné účty | 17 878 | 14 613 | 6 255 | 8 780 | 7 957 | 39 302 | 5 611 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 3.2017-12.2017 | |
Pasíva | 195 094 | 152 641 | 150 773 | 163 625 | 171 169 | 179 976 | 37 454 |
Vlastné imanie | 7 080 | -23 322 | -22 997 | -12 588 | -5 112 | 7 | 3 519 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -28 323 | -27 996 | -17 587 | -10 112 | -4 993 | -1 481 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 30 403 | -326 | -10 410 | -7 476 | -5 119 | -3 512 | -1 481 |
Záväzky | 188 014 | 175 963 | 173 770 | 176 213 | 176 281 | 179 969 | 33 935 |
Dlhodobé záväzky | 174 000 | 173 500 | 173 000 | 172 500 | 172 500 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 14 014 | 2 463 | 770 | 3 713 | 3 781 | 6 994 | 3 160 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 975 | 30 775 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 3.2017-12.2017 | |
Výnosy | 64 010 | 18 363 | 6 058 | 8 022 | 14 535 | 4 792 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 63 877 | 18 132 | 6 058 | 8 022 | 14 535 | 4 792 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 63 282 | 17 355 | 4 903 | 8 022 | 11 463 | 4 792 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 595 | 777 | 1 155 | 0 | 3 072 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 133 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 133 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 3.2017-12.2017 | |
Náklady | 25 485 | 18 689 | 16 468 | 15 498 | 19 654 | 8 304 | 1 481 |
Náklady na hospodársku činnosť | 22 529 | 18 072 | 15 914 | 14 954 | 19 108 | 8 044 | 1 435 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 838 | 2 021 | 1 156 | 1 691 | 2 206 | 1 376 | 626 |
Služby | 4 576 | 4 390 | 2 064 | 3 554 | 7 327 | 4 301 | 805 |
Dane a poplatky | 623 | 426 | 428 | 459 | 262 | 0 | 4 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 10 512 | 10 916 | 10 916 | 7 847 | 7 847 | 2 367 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 980 | 319 | 1 350 | 1 403 | 1 466 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 956 | 617 | 554 | 544 | 546 | 260 | 46 |
Nákladové úroky | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 2 011 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 445 | 85 | 54 | 44 | 46 | 260 | 46 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 3.2017-12.2017 | |
Daň z príjmu | 8 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 8 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 3.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | 30 403 | -326 | -10 410 | -7 476 | -5 119 | -3 512 | -1 481 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 41 348 | 60 | -9 856 | -6 932 | -4 573 | -3 252 | -1 435 |
Pridaná hodnota | 54 868 | 10 944 | 1 683 | 2 777 | 1 930 | -885 | -1 431 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 823 | -386 | -554 | -544 | -546 | -260 | -46 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:16.06.2024 Zostavená:10.05.2024 Schválená:10.05.2024 |
MUJ_2120498303_IR_2023_3987900_5287538.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:16.05.2023 Schválená:16.05.2023 |
MUJ_2120498303_IR_2022_3667249_4910640.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:20.06.2022 Schválená:20.06.2022 |
MUJ_2120498303_IR_2021_3275552_4455764.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:06.06.2021 Schválená:06.06.2021 |
MUJ_2120498303_IR_2020_2924036_4031429.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:20.05.2020 Zostavená:12.05.2020 Schválená:12.05.2020 |
MUJ_2120498303_IR_2019_2454844_3496764.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:27.03.2019 Schválená:27.03.2019 |
MUJ_2120498303_IR_2018_2083866_3084766.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:3.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:20.03.2018 Zostavená:07.03.2018 Schválená:07.03.2018 |
MUJ_2120498303_IR_201703-201712_1650554_2556116.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |