Názov: | Bigstone, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Skuteckého 6 |
Mesto: | Banská Bystrica, 97401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50771574 |
DIČ: | 2120503847 |
SK NACE: | 55200 Turistické ubytovanie |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 29.04.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Bigstone, s. r. o. , Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Bigstone, s. r. o. , Tajovského 409/3, 97401 Banská Bystrica
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Aktíva | 1 392 979 | 1 393 242 | 1 393 504 | 0 | 1 394 304 | 1 394 474 | 1 392 653 |
Neobežný majetok | 1 387 600 | 1 387 600 | 1 387 600 | 0 | 1 387 600 | 1 387 600 | 1 387 600 |
Dlhodobý finančný majetok | 1 387 600 | 1 387 600 | 1 387 600 | 0 | 1 387 600 | 1 387 600 | 1 387 600 |
Obežný majetok | 5 379 | 5 642 | 5 904 | 0 | 6 704 | 6 874 | 5 053 |
Finančné účty | 5 379 | 5 642 | 5 904 | 0 | 6 704 | 6 874 | 5 053 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Pasíva | 1 392 979 | 1 393 242 | 1 393 504 | 0 | 1 394 304 | 1 394 474 | 0 |
Vlastné imanie | -86 295 | -72 137 | -57 979 | 0 | -29 387 | -15 321 | 0 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -77 136 | -62 979 | -48 632 | 0 | -20 321 | -6 244 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -14 159 | -14 158 | -14 347 | 0 | -14 066 | -14 077 | 0 |
Záväzky | 1 479 274 | 1 465 379 | 1 451 483 | 0 | 1 423 691 | 1 409 795 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 1 389 600 | 1 389 600 | 1 389 600 | 0 | 1 389 600 | 1 389 600 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 89 574 | 75 679 | 61 783 | 0 | 33 991 | 20 095 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Náklady | 14 159 | 14 158 | 14 347 | 0 | 14 066 | 14 077 | 6 244 |
Náklady na hospodársku činnosť | 30 | 30 | 249 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 14 129 | 14 128 | 14 098 | 0 | 14 066 | 14 047 | 6 244 |
Nákladové úroky | 13 896 | 13 896 | 13 896 | 0 | 13 896 | 13 898 | 6 197 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 233 | 232 | 202 | 0 | 170 | 149 | 47 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Hospodársky výsledok | -14 159 | -14 158 | -14 347 | 0 | -14 066 | -14 077 | -6 244 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -30 | -30 | -249 | 0 | 0 | -30 | 0 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | -249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -14 129 | -14 128 | -14 098 | 0 | -14 066 | -14 047 | -6 244 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:01.07.2024 Schválená:01.07.2024 |
POD_2120503847_IR_2023_4078294_5376973.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:29.06.2023 Schválená:29.06.2023 |
POD_2120503847_IR_2022_3678013_4942718.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:23.06.2022 Zostavená:22.06.2022 Schválená:22.06.2022 |
POD_2120503847_IR_2021_3252313_4430091.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2120503847_IR_2020_2941662_4037178.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:19.11.2020 Zostavená:31.03.2020 Schválená:31.03.2020 |
POD_2120503847_IR_2019_2622019_3697463.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:28.06.2019 Schválená:28.06.2019 |
POD_2120503847_IR_2018_2245520_3244516.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:17.04.2018 Zostavená:29.03.2018 |
POD_2120503847_IR_2017_1786609_2700851.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:16.04.2018 Zostavená:29.03.2018 |
MUJ_2120503847_IR_2017_1785024_2699022.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:04.04.2018 Zostavená:29.03.2018 |
MUJ_2120503847_IR_2017_1762141_2674880.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |