Názov: | DONNA SK s.r.o. |
Ulica a číslo: | Kostolná 496 |
Mesto: | Obyce, 95195 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50833588 |
DIČ: | 2120508874 |
IČ DPH: | SK2120508874 |
SK NACE: | 43390 Ost.stav.kompletiz.práce |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 10.05.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK4309000000005130640017 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DONNA SK s.r.o. , Kostolná 496/496, 95195 Obyce
DONNA SK , Kostolná 496/496, 95195 Obyce
DONNA SK , Kostolná 496, 95195 Obyce
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 5.2017-12.2017 | |
Aktíva | 82 472 | 57 152 | 62 497 | 56 206 | 53 831 | 58 801 | 40 030 |
Neobežný majetok | 54 696 | 54 696 | 49 741 | 51 085 | 52 430 | 50 844 | 10 200 |
Dlhodobý hmotný majetok | 54 696 | 54 696 | 49 741 | 51 085 | 52 430 | 50 844 | 10 200 |
Obežný majetok | 27 776 | 2 456 | 12 756 | 5 121 | 1 401 | 7 957 | 29 830 |
Zásoby | 20 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 390 | 462 | 950 | 5 059 | 1 401 | 5 397 | 2 210 |
Finančné účty | 5 351 | 1 994 | 11 806 | 62 | 0 | 2 560 | 27 620 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 5.2017-12.2017 | |
Pasíva | 82 472 | 57 152 | 62 497 | 56 206 | 53 831 | 58 801 | 40 030 |
Vlastné imanie | -43 413 | -29 310 | -25 303 | -23 794 | -9 041 | 1 752 | 3 482 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -34 308 | -30 303 | -28 794 | -13 815 | -4 384 | -1 518 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -14 105 | -4 007 | -1 509 | -14 979 | -9 657 | -1 730 | -1 518 |
Záväzky | 125 885 | 86 462 | 87 800 | 80 000 | 62 872 | 57 049 | 36 548 |
Krátkodobé záväzky | 125 885 | 86 462 | 87 800 | 80 000 | 62 872 | 57 049 | 36 548 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 5.2017-12.2017 | |
Výnosy | 86 289 | 119 127 | 98 511 | 30 895 | 7 183 | 9 963 | 1 750 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 86 289 | 119 127 | 98 511 | 30 895 | 7 183 | 9 963 | 1 750 |
Tržby z predaja tovaru | 59 413 | 84 650 | 53 175 | 27 141 | 3 817 | 6 880 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 25 976 | 34 477 | 44 699 | 3 754 | 3 366 | 3 083 | 1 750 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 900 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 5.2017-12.2017 | |
Náklady | 100 394 | 122 771 | 99 732 | 45 874 | 16 840 | 11 478 | 3 268 |
Náklady na hospodársku činnosť | 100 235 | 122 518 | 99 557 | 45 076 | 16 490 | 11 230 | 2 820 |
Náklady na obstaranie tovaru | 59 373 | 90 189 | 74 445 | 27 356 | 3 654 | 1 253 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 25 085 | 13 088 | 9 114 | 10 715 | 5 878 | 4 984 | 1 657 |
Služby | 12 300 | 10 287 | 11 926 | 4 278 | 3 689 | 2 384 | 1 051 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 3 477 | 5 510 | 2 728 | 1 122 | 1 925 | 2 609 | 112 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 3 444 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 159 | 253 | 175 | 798 | 350 | 248 | 448 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 159 | 253 | 175 | 798 | 350 | 248 | 448 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 5.2017-12.2017 | |
Daň z príjmu | 0 | 363 | 288 | 0 | 0 | 215 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 363 | 288 | 0 | 0 | 215 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 5.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | -14 105 | -4 007 | -1 509 | -14 979 | -9 657 | -1 730 | -1 518 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -13 946 | -3 391 | -1 046 | -14 181 | -9 307 | -1 267 | -1 070 |
Pridaná hodnota | -11 369 | 5 563 | 2 389 | -11 454 | -6 038 | 1 342 | -958 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -159 | -253 | -175 | -798 | -350 | -248 | -448 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.06.2024 Zostavená:15.06.2024 Schválená:15.06.2024 |
MUJ_2120508874_IR_2023_3986963_5286533.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:09.03.2023 Zostavená:09.03.2023 Schválená:09.03.2023 |
MUJ_2120508874_IR_2022_3417657_4634263.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:14.03.2022 Zostavená:14.03.2022 Schválená:14.03.2022 |
MUJ_2120508874_IR_2021_3064377_4222818.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.05.2021 Zostavená:30.05.2021 |
MUJ_2120508874_IR_2020_2835567_3943971.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:12.03.2020 Zostavená:12.03.2020 |
MUJ_2120508874_IR_2019_2337335_3368649.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:17.03.2019 Zostavená:17.03.2019 Schválená:17.03.2019 |
MUJ_2120508874_IR_2018_1996280_2964641.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:5.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:20.03.2018 Zostavená:20.03.2018 Schválená:20.03.2018 |
MUJ_2120508874_IR_201705-201712_1650531_2556089.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |