Názov: | Reality Rovinka, a. s. |
Ulica a číslo: | Slnečnicová 1 |
Mesto: | Rovinka, 90041 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50444069 |
DIČ: | 2120517630 |
IČ DPH: | SK2120517630 |
SK NACE: | 81300 Čin.súv.s krajin.úpravou |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 22.09.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK6111000000002946030250 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Reality Rovinka, a. s. , Klenová 9, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 7.2016-12.2016 | |
Aktíva | 2 289 685 | 2 126 457 | 2 140 945 | 1 927 445 | 1 837 112 | 1 837 830 | 1 838 480 | 1 302 898 | 1 303 346 |
Neobežný majetok | 2 090 778 | 2 088 208 | 1 996 080 | 1 846 982 | 1 837 062 | 1 837 062 | 1 837 062 | 94 921 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 2 085 778 | 2 083 208 | 1 991 080 | 1 846 982 | 1 837 062 | 1 837 062 | 1 837 062 | 94 921 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 198 907 | 38 249 | 144 865 | 80 463 | 50 | 768 | 1 418 | 1 207 977 | 1 303 346 |
Krátkodobé pohľadávky | 26 480 | 30 077 | 29 305 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 1 205 079 | 0 |
Finančné účty | 172 427 | 8 172 | 115 560 | 76 809 | 50 | 768 | 1 418 | 2 898 | 1 303 346 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 7.2016-12.2016 | |
Pasíva | 2 289 685 | 2 126 457 | 2 140 945 | 1 927 445 | 1 837 112 | 1 837 830 | 1 838 480 | 1 302 898 | 1 303 346 |
Vlastné imanie | 372 562 | 188 580 | 204 076 | 19 290 | 21 576 | 22 492 | 24 642 | 24 868 | 25 525 |
Základné imanie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Kapitálové fondy | 402 500 | 202 500 | 202 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -38 920 | -23 423 | -8 210 | -5 924 | -5 008 | -2 859 | -2 632 | -1 976 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -16 018 | -15 497 | -15 214 | -2 286 | -916 | -2 149 | -226 | -656 | -1 975 |
Záväzky | 1 917 123 | 1 937 877 | 1 936 869 | 1 908 155 | 1 815 536 | 1 815 338 | 1 813 838 | 1 278 030 | 1 277 821 |
Dlhodobé záväzky | 1 883 788 | 1 903 788 | 1 903 788 | 0 | 1 813 854 | 1 813 788 | 1 813 788 | 1 277 500 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 33 335 | 34 089 | 33 081 | 1 908 155 | 1 682 | 1 550 | 50 | 530 | 321 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 277 500 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 7.2016-12.2016 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 7.2016-12.2016 | |
Náklady | 15 678 | 15 497 | 15 214 | 2 352 | 916 | 2 149 | 226 | 176 | 1 975 |
Náklady na hospodársku činnosť | 15 594 | 15 413 | 15 125 | 2 268 | 832 | 2 065 | 141 | 120 | 1 475 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 245 | 2 168 | 50 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 11 670 | 9 922 | 13 982 | 1 740 | 792 | 1 992 | 50 | 120 | 1 475 |
Dane a poplatky | 2 163 | 1 699 | 73 | 106 | 40 | 73 | 91 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 515 | 1 515 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 89 | 84 | 84 | 84 | 85 | 56 | 500 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 89 | 84 | 84 | 84 | 85 | 56 | 500 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 7.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 7.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | -16 018 | -15 497 | -15 214 | -2 286 | -916 | -2 149 | -226 | -656 | -1 975 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -15 594 | -15 413 | -15 125 | -2 202 | -832 | -2 065 | -141 | -120 | -1 475 |
Pridaná hodnota | -11 915 | -12 090 | -14 032 | -2 162 | -792 | -1 992 | -50 | -120 | -1 475 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -84 | -84 | -89 | -84 | -84 | -84 | -85 | -56 | -500 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:29.03.2025 Zostavená:27.03.2025 Schválená:28.03.2025 |
MUJ_2120517630_IR_2024_4285621_5623906.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:16.06.2024 Zostavená:18.05.2024 Schválená:23.05.2024 |
MUJ_2120517630_IR_2023_3987400_5286974.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.03.2023 Zostavená:20.03.2023 Schválená:24.03.2023 |
MUJ_2120517630_IR_2022_3499533_4730176.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:25.03.2022 Zostavená:12.03.2022 Schválená:18.03.2022 |
MUJ_2120517630_IR_2021_3109405_4270293.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:19.06.2021 Zostavená:14.06.2021 Schválená:16.06.2021 |
MUJ_2120517630_IR_2020_2866374_3980512.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.10.2020 Zostavená:29.10.2020 Schválená:29.10.2020 |
POD_2120517630_IR_2019_2577632_3648289.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.10.2020 Zostavená:30.06.2019 Schválená:01.07.2019 |
POD_2120517630_IR_2018_2577629_3648286.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:01.07.2019 |
POD_2120517630_IR_2018_2254233_3253253.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:11.06.2018 Schválená:21.06.2018 |
POD_2120517630_IR_2017_1892516_2830347.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:7.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:09.06.2017 Schválená:16.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |