Názov: | MOLON LABE s.r.o. |
Ulica a číslo: | Bystrická 112A |
Mesto: | Košice - mestská časť Pereš, 04011 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50952943 |
DIČ: | 2120542281 |
IČ DPH: | SK2120542281 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 23.06.2017 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8111000000002949041449 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MOLON LABE s.r.o. , Bystrická 112A, Košice - mestská časť Pereš
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 6.2017-12.2017 | |
Aktíva | 268 464 | 151 613 | 56 752 | 69 303 | 73 788 | 39 602 | 11 903 |
Neobežný majetok | 111 869 | 40 191 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Dlhodobý hmotný majetok | 111 119 | 39 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Obežný majetok | 156 595 | 111 422 | 56 002 | 68 553 | 73 038 | 38 852 | 11 153 |
Zásoby | 81 559 | 38 981 | 36 725 | 24 602 | 445 | 445 | 445 |
Krátkodobé pohľadávky | 14 059 | 18 969 | 14 359 | 36 837 | 29 104 | 26 817 | 10 510 |
Finančné účty | 60 977 | 53 472 | 4 918 | 7 114 | 43 489 | 11 590 | 198 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 6.2017-12.2017 | |
Pasíva | 268 464 | 151 613 | 56 752 | 69 303 | 73 788 | 39 602 | 11 903 |
Vlastné imanie | 23 311 | 16 262 | 10 000 | 18 222 | 43 457 | 6 291 | 5 248 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 11 262 | 5 000 | 4 511 | 13 060 | 993 | 248 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 7 049 | 6 262 | 489 | 162 | 464 | 1 043 | 248 |
Záväzky | 245 153 | 135 351 | 46 752 | 51 081 | 30 331 | 33 311 | 6 655 |
Dlhodobé záväzky | 54 761 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 170 543 | 109 496 | 46 752 | 44 581 | 23 831 | 26 811 | 155 |
Bežné bankové úvery | 19 849 | 25 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 6.2017-12.2017 | |
Výnosy | 430 302 | 438 392 | 189 012 | 112 845 | 106 444 | 52 753 | 24 812 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 430 101 | 439 487 | 189 012 | 112 845 | 106 444 | 52 753 | 7 812 |
Tržby z predaja tovaru | 348 408 | 362 782 | 136 213 | 62 399 | 82 795 | 41 974 | 7 812 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 81 478 | 76 431 | 52 798 | 50 445 | 23 649 | 10 779 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 215 | 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 201 | -1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
Kurzové zisky | 201 | -1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 6.2017-12.2017 | |
Náklady | 421 367 | 430 394 | 188 393 | 112 640 | 105 980 | 51 710 | 24 498 |
Náklady na hospodársku činnosť | 418 894 | 425 755 | 187 477 | 112 407 | 105 771 | 51 577 | 24 498 |
Náklady na obstaranie tovaru | 290 340 | 343 717 | 135 010 | 89 937 | 79 590 | 25 431 | 11 972 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 38 841 | 35 660 | 36 702 | 11 284 | 791 | 0 | 7 |
Služby | 54 546 | 24 487 | 11 108 | 10 972 | 25 379 | 26 146 | 12 430 |
Osobné náklady | 8 227 | 7 161 | 4 656 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 945 | 1 395 | 0 | 16 | 0 | 0 | 89 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 19 987 | 11 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 6 008 | 1 609 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 473 | 4 639 | 916 | 233 | 209 | 133 | 0 |
Nákladové úroky | 1 213 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 2 281 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 260 | 1 814 | 465 | 233 | 209 | 133 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 6.2017-12.2017 | |
Daň z príjmu | 1 886 | 1 736 | 130 | 43 | 0 | 0 | 66 |
Splatná daň z príjmu | 1 886 | 1 736 | 130 | 43 | 0 | 0 | 66 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 6.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | 7 049 | 6 262 | 489 | 162 | 464 | 1 043 | 248 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 11 207 | 13 732 | 1 535 | 438 | 673 | 1 176 | -16 686 |
Pridaná hodnota | 46 159 | 35 349 | 6 191 | 651 | 684 | 1 176 | -16 597 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 272 | -5 734 | -916 | -233 | -209 | -133 | 17 000 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:17.04.2024 Zostavená:17.04.2024 Schválená:17.04.2024 |
MUJ_2120542281_IR_2023_3937738_5225671.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:09.03.2023 Zostavená:08.03.2023 Schválená:08.03.2023 |
MUJ_2120542281_IR_2022_3416687_4633106.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:29.06.2022 Schválená:29.06.2022 |
MUJ_2120542281_IR_2021_3313805_4504595.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:29.06.2021 Schválená:29.06.2021 |
MUJ_2120542281_IR_2020_2922117_4059222.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.11.2020 Zostavená:31.08.2020 Schválená:31.08.2020 |
MUJ_2120542281_IR_2019_2597542_3669204.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:28.03.2019 Schválená:28.03.2019 |
MUJ_2120542281_IR_2018_2090230_3085450.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:6.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:30.03.2018 Zostavená:30.03.2018 Schválená:30.03.2018 |
MUJ_2120542281_IR_201706-201712_1734348_2645083.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |