Názov: | 1. aukčná, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Prachatická 9320/1A |
Mesto: | Zvolen, 96001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50926187 |
DIČ: | 2120545020 |
SK NACE: | 91010 Čin.knižníc a archívov |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 15.06.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
1. aukčná, s.r.o. , Prachatická 9320/1/A, 96001 Zvolen
1. aukčná, s.r.o. , Prachatická 30/50, 96001 Zvolen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Aktíva | 197 682 | 432 734 | 32 249 | 27 126 | 52 566 | 161 525 | 4 574 |
Obežný majetok | 197 682 | 432 734 | 32 249 | 27 126 | 52 566 | 161 525 | 4 574 |
Krátkodobé pohľadávky | 144 412 | 137 831 | 31 604 | 26 311 | 1 870 | 2 574 | 559 |
Finančné účty | 53 270 | 294 903 | 645 | 815 | 50 696 | 158 951 | 4 015 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Pasíva | 197 682 | 432 734 | 32 249 | 27 126 | 52 566 | 161 525 | 4 574 |
Vlastné imanie | 9 113 | 5 122 | -19 083 | 5 816 | 8 056 | 8 732 | 2 633 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -21 878 | -24 083 | 816 | 3 056 | 3 733 | -2 367 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 991 | 2 205 | -24 899 | -2 240 | -677 | 6 099 | -2 367 |
Záväzky | 188 569 | 427 612 | 51 332 | 21 310 | 44 510 | 152 793 | 1 941 |
Dlhodobé záväzky | 159 915 | 405 526 | 9 483 | 9 483 | 38 203 | 146 299 | 201 |
Krátkodobé záväzky | 22 647 | 16 079 | 35 842 | 5 820 | 300 | 2 487 | 1 740 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 6 007 | 6 007 | 6 007 | 6 007 | 6 007 | 4 007 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Výnosy | 17 287 | 29 372 | 996 | 0 | 15 695 | 18 875 | 800 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 17 287 | 29 372 | 883 | 0 | 15 695 | 18 497 | 800 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 17 287 | 29 372 | 883 | 0 | 15 695 | 18 497 | 800 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 378 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 378 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Náklady | 12 574 | 27 014 | 25 895 | 2 240 | 16 372 | 11 434 | 3 167 |
Náklady na hospodársku činnosť | 12 478 | 26 912 | 25 760 | 1 644 | 14 244 | 10 089 | 2 396 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Služby | 12 378 | 22 592 | 688 | 1 474 | 14 183 | 9 824 | 2 323 |
Osobné náklady | 0 | 121 | 39 | 0 | 61 | 39 | 18 |
Dane a poplatky | 0 | 186 | 33 | 170 | 0 | 226 | 8 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 100 | 4 013 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 96 | 102 | 135 | 596 | 2 128 | 1 345 | 771 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 96 | 102 | 135 | 596 | 2 128 | 1 345 | 771 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Daň z príjmu | 722 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 722 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Hospodársky výsledok | 3 991 | 2 205 | -24 899 | -2 240 | -677 | 6 099 | -2 367 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 4 809 | 2 460 | -24 877 | -1 644 | 1 451 | 8 408 | -1 596 |
Pridaná hodnota | 4 909 | 6 780 | 195 | -1 474 | 1 512 | 8 673 | -1 570 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -96 | -102 | -22 | -596 | -2 128 | -967 | -771 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:01.07.2024 Schválená:01.07.2024 |
MUJ_2120545020_IR_2023_4093221_5391398.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:29.06.2023 Schválená:29.06.2023 |
MUJ_2120545020_IR_2022_3670394_4899702.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2120545020_IR_2021_3312881_4501051.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:25.06.2021 Schválená:25.06.2021 |
MUJ_2120545020_IR_2020_2936811_4063368.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 Schválená:02.11.2020 |
MUJ_2120545020_IR_2019_2612161_3682265.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.06.2019 Zostavená:27.06.2019 Schválená:27.06.2019 |
MUJ_2120545020_IR_2018_2201369_3196324.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:01.07.2018 Zostavená:01.07.2018 Schválená:01.07.2018 |
MUJ_2120545020_IR_2017_1875124_2811103.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |