Názov: | Duna Auto s.r.o. |
Ulica a číslo: | Biskupa Kondého 4577/18 |
Mesto: | Dunajská Streda, 92901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50991884 |
DIČ: | 2120580440 |
IČ DPH: | SK2120580440 |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 03.08.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
HU09117470062724691300000000
HU90117634714048088400000000
BE31967259881655
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 8.2017-12.2017 | |
Aktíva | 413 806 | 445 074 | 554 386 | 447 662 | 545 371 | 582 171 | 209 929 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 916 | 1 916 | 2 916 | 3 916 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 916 | 1 916 | 2 916 | 3 916 |
Obežný majetok | 413 650 | 445 062 | 554 366 | 446 590 | 543 455 | 579 255 | 206 013 |
Zásoby | 278 870 | 294 533 | 305 006 | 205 671 | 354 706 | 241 084 | 48 998 |
Krátkodobé pohľadávky | 120 714 | 122 504 | 172 057 | 203 099 | 96 778 | 315 970 | 134 389 |
Finančné účty | 14 066 | 28 025 | 77 303 | 37 820 | 91 971 | 22 201 | 22 626 |
Časové rozlíšenie | 156 | 12 | 20 | 156 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 8.2017-12.2017 | |
Pasíva | 413 806 | 445 074 | 554 386 | 447 662 | 545 371 | 582 171 | 209 929 |
Vlastné imanie | -327 405 | -225 862 | -170 449 | -231 161 | -205 667 | -150 927 | 13 414 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -230 862 | -175 449 | -236 161 | -210 667 | -155 927 | 8 414 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -101 543 | -55 413 | 60 712 | -25 494 | -54 740 | -164 341 | 8 414 |
Záväzky | 741 211 | 670 936 | 724 835 | 678 823 | 751 038 | 733 098 | 196 515 |
Krátkodobé záväzky | 741 211 | 670 936 | 724 835 | 678 823 | 751 038 | 733 098 | 196 515 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 8.2017-12.2017 | |
Výnosy | 1 173 576 | 1 506 014 | 1 366 250 | 1 485 446 | 2 524 924 | 1 737 075 | 249 194 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 161 092 | 1 485 945 | 1 356 704 | 1 452 689 | 2 508 596 | 1 729 918 | 249 165 |
Tržby z predaja tovaru | 1 109 826 | 1 470 517 | 1 355 404 | 1 427 889 | 2 467 806 | 1 712 010 | 249 165 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 1 300 | 24 800 | 40 543 | 17 700 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 51 266 | 15 428 | 0 | 0 | 247 | 208 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 12 484 | 20 069 | 9 546 | 32 757 | 16 328 | 7 157 | 29 |
Výnosové úroky | 2 612 | 2 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 9 872 | 18 025 | 9 546 | 32 757 | 16 328 | 7 157 | 29 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 8.2017-12.2017 | |
Náklady | 1 275 119 | 1 561 427 | 1 305 247 | 1 510 940 | 2 579 664 | 1 901 416 | 238 503 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 269 218 | 1 540 224 | 1 297 364 | 1 489 661 | 2 568 236 | 1 894 860 | 238 404 |
Náklady na obstaranie tovaru | 1 009 826 | 1 408 985 | 1 155 404 | 1 153 249 | 2 056 046 | 1 430 224 | 217 148 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 115 | 0 | 337 | 205 | 250 | 1 624 | 0 |
Služby | 78 668 | 79 473 | 88 330 | 283 114 | 458 650 | 422 903 | 20 909 |
Osobné náklady | 50 952 | 50 971 | 50 952 | 50 952 | 51 068 | 38 422 | 0 |
Dane a poplatky | 466 | 476 | 533 | 526 | 514 | 373 | 263 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 916 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 84 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 129 191 | 319 | 892 | 615 | 708 | 314 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 5 901 | 21 203 | 7 883 | 21 279 | 11 428 | 6 556 | 99 |
Kurzové straty | 4 634 | 18 696 | 6 852 | 19 604 | 8 201 | 4 372 | 64 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 267 | 2 507 | 1 031 | 1 675 | 3 227 | 2 184 | 35 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 8.2017-12.2017 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2 277 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2 277 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 8.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | -101 543 | -55 413 | 60 712 | -25 494 | -54 740 | -164 341 | 8 414 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -108 126 | -54 279 | 59 340 | -36 972 | -59 640 | -164 942 | 10 761 |
Pridaná hodnota | 21 217 | -17 941 | 112 633 | 16 121 | -6 597 | -125 041 | 11 108 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 6 583 | -1 134 | 1 663 | 11 478 | 4 900 | 601 | -70 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2024 Zostavená:17.06.2024 Schválená:25.06.2024 |
POD_2120580440_IR_2023_4038043_5369893.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:27.06.2023 Zostavená:12.06.2023 Schválená:20.06.2023 |
POD_2120580440_IR_2022_3644988_4884124.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.06.2022 Zostavená:20.06.2022 Schválená:27.06.2022 |
POD_2120580440_IR_2021_3289598_4471166.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:16.06.2021 Zostavená:02.06.2021 Schválená:10.06.2021 |
POD_2120580440_IR_2020_2859540_3972678.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:28.10.2020 Zostavená:22.10.2020 Schválená:26.10.2020 |
MUJ_2120580440_IR_2019_2572439_3642837.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:20.06.2019 Schválená:25.06.2019 |
MUJ_2120580440_IR_2018_2244022_3236882.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:8.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:22.06.2018 Schválená:29.06.2018 |
MUJ_2120580440_IR_201708-201712_1884656_2821593.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |