Názov: | Fosfato s.r.o. |
Ulica a číslo: | Paulínyho 8 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51053373 |
DIČ: | 2120589174 |
SK NACE: | 63110 Spracovanie dát |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 08.09.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Fosfato s.r.o. , Saratovská 6/E, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Aktíva | 4 657 | 4 720 | 4 720 | 4 720 | 4 719 | 4 801 | 4 850 |
Obežný majetok | 4 657 | 4 720 | 4 720 | 4 720 | 4 719 | 4 801 | 4 850 |
Finančné účty | 4 657 | 4 720 | 4 720 | 4 720 | 4 719 | 4 801 | 4 850 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Pasíva | 4 656 | 4 720 | 4 720 | 4 720 | 4 719 | 4 801 | 4 850 |
Vlastné imanie | 4 656 | 4 656 | 4 656 | 4 657 | 4 719 | 4 801 | 4 850 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -344 | -344 | -344 | -281 | -198 | -150 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 0 | 0 | -62 | -83 | -49 | -150 |
Záväzky | 0 | 64 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 64 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Náklady | 0 | 0 | 0 | 62 | 83 | 49 | 150 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 62 | 83 | 49 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 62 | 83 | 49 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 0 | -62 | -83 | -49 | -150 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | -62 | -83 | -49 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.02.2024 Zostavená:23.02.2024 Schválená:26.02.2024 |
MUJ_2120589174_IR_2023_3768685_5047703.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:01.02.2023 Zostavená:30.01.2023 Schválená:01.02.2023 |
MUJ_2120589174_IR_2022_3359558_4572745.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:18.03.2022 Zostavená:28.02.2022 Schválená:03.03.2022 |
MUJ_2120589174_IR_2021_3078382_4237622.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:02.04.2021 Schválená:06.04.2021 |
MUJ_2120589174_IR_2020_2897238_4014748.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.10.2020 Zostavená:19.06.2020 Schválená:23.06.2020 |
MUJ_2120589174_IR_2019_2578539_3649462.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:13.05.2019 Zostavená:04.04.2019 Schválená:11.04.2019 |
MUJ_2120589174_IR_2018_2147542_3129526.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:09.06.2018 Zostavená:06.06.2018 Schválená:06.06.2018 |
MUJ_2120589174_IR_201709-201712_1814955_2738110.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |