Názov: | Good Reality s.r.o. |
Ulica a číslo: | Okružná 155/26 |
Mesto: | Rovinka, 90041 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51121841 |
DIČ: | 2120596335 |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 28.09.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Good Reality s.r.o. , Pastierska 963/10B, 90043 Hamuliakovo
Good Reality s.r.o. , Pastierska 963/10B, Hamuliakovo
Good Reality s.r.o. , Višňová 2689/37A, 90042 Dunajská Lužná
Good Reality s.r.o. , Višňová 2689/7A, 90042 Dunajská Lužná
Good Reality s.r.o. , Višňová 11277/44, 90042 Dunajská Lužná
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Aktíva | 123 958 | 132 400 | 118 155 | 78 037 | 26 315 | 4 914 |
Neobežný majetok | 56 619 | 60 759 | 74 082 | 37 295 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 56 619 | 60 759 | 74 082 | 37 295 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 67 339 | 71 641 | 44 073 | 40 742 | 26 315 | 4 914 |
Dlhodobé pohľadávky | 8 932 | 31 108 | 31 108 | 37 816 | 10 669 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 47 475 | 34 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 10 932 | 5 606 | 12 965 | 2 926 | 15 646 | 4 914 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Pasíva | 123 958 | 132 400 | 118 155 | 78 037 | 26 315 | 4 914 |
Vlastné imanie | 21 029 | 46 887 | 46 935 | 40 899 | 21 343 | 4 828 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 41 387 | 41 435 | 35 399 | 15 843 | -172 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -25 858 | -48 | 6 036 | 19 556 | 16 515 | -172 |
Záväzky | 102 929 | 85 513 | 71 220 | 37 138 | 4 972 | 86 |
Dlhodobé záväzky | 3 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 48 506 | 55 841 | 67 003 | 17 103 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 50 969 | 29 672 | 4 217 | 20 035 | 4 692 | 86 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Výnosy | 25 595 | 76 900 | 55 700 | 61 340 | 36 900 | 1 500 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 25 595 | 76 900 | 55 700 | 61 340 | 36 900 | 1 500 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 25 595 | 28 400 | 45 200 | 49 340 | 36 900 | 1 500 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 48 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 10 500 | 12 000 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Náklady | 51 453 | 76 948 | 48 599 | 36 586 | 15 922 | 1 672 |
Náklady na hospodársku činnosť | 46 319 | 69 603 | 42 912 | 35 806 | 15 800 | 1 672 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 11 765 | 2 716 | 3 241 | 2 162 | 2 087 | 40 |
Služby | 8 217 | 7 232 | 17 871 | 29 706 | 13 713 | 1 632 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 695 | 2 733 | 3 500 | 1 280 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 22 640 | 14 819 | 18 112 | 1 305 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 42 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 002 | 0 | 188 | 556 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 5 134 | 7 345 | 5 687 | 780 | 122 | 0 |
Nákladové úroky | 4 916 | 7 206 | 5 493 | 598 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 218 | 139 | 194 | 182 | 122 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 1 065 | 5 198 | 4 463 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 1 065 | 5 198 | 4 463 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | -25 858 | -48 | 6 036 | 19 556 | 16 515 | -172 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -20 724 | 7 297 | 12 788 | 25 534 | 21 100 | -172 |
Pridaná hodnota | 5 613 | 18 452 | 24 088 | 17 472 | 21 100 | -172 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -5 134 | -7 345 | -5 687 | -780 | -122 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:13.11.2023 Zostavená:13.11.2023 Schválená:13.11.2023 |
MUJ_2120596335_IR_2022_3719757_4979772.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:10.08.2022 Zostavená:10.08.2022 Schválená:10.08.2022 |
MUJ_2120596335_IR_2021_3340657_4530273.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:27.06.2021 Zostavená:27.06.2021 Schválená:27.06.2021 |
MUJ_2120596335_IR_2020_2893286_4010491.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 Schválená:02.11.2020 |
MUJ_2120596335_IR_2019_2606230_3686997.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:24.06.2019 Zostavená:17.06.2019 Schválená:21.06.2019 |
MUJ_2120596335_IR_2018_2184956_3177088.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:26.06.2018 Zostavená:21.06.2018 Schválená:25.06.2018 |
MUJ_2120596335_IR_201709-201712_1841969_2772321.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |