Názov: | B10 Turiec 3, s.r.o. |
Ulica a číslo: | A. Rudnaya 26 |
Mesto: | Žilina, 01001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51314592 |
DIČ: | 2120670255 |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 26.01.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 6 518 | 6 402 | 6 266 | 4 598 | 2 432 | 559 |
Obežný majetok | 6 518 | 6 402 | 6 266 | 4 598 | 2 432 | 559 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 |
Finančné účty | 6 518 | 6 402 | 6 266 | 3 398 | 1 232 | 559 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 6 518 | 6 402 | 6 266 | 4 598 | 2 432 | 559 |
Vlastné imanie | 2 016 | 1 902 | 1 816 | 265 | -203 | -500 |
Fondy zo zisku | 111 | 111 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 791 | 1 705 | 231 | -203 | -500 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 114 | 86 | 1 551 | 468 | 297 | -500 |
Záväzky | 4 502 | 4 500 | 4 450 | 4 333 | 2 635 | 1 059 |
Krátkodobé záväzky | 4 502 | 4 500 | 4 450 | 4 333 | 2 635 | 1 059 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 200 | 4 000 | 1 635 | 4 500 | 44 750 | 49 053 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 200 | 4 000 | 1 635 | 4 500 | 44 750 | 49 053 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 100 | 4 000 | 0 | 0 | 44 700 | 49 053 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 100 | 0 | 1 635 | 4 500 | 50 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 84 | 3 914 | 84 | 3 949 | 44 374 | 49 495 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 3 830 | 0 | 3 865 | 44 307 | 49 406 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 327 |
Služby | 0 | 3 800 | 0 | 3 865 | 43 896 | 47 066 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 30 | 0 | 0 | 349 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 84 | 84 | 67 | 89 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 84 | 84 | 67 | 89 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Daň z príjmu | 2 | 0 | 0 | 83 | 79 | 58 |
Splatná daň z príjmu | 2 | 0 | 0 | 83 | 79 | 58 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | 114 | 86 | 1 551 | 468 | 297 | -500 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 200 | 170 | 1 635 | 635 | 443 | -353 |
Pridaná hodnota | 100 | 200 | 0 | -3 865 | 742 | -340 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -84 | -84 | -84 | -84 | -67 | -89 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:28.06.2024 Schválená:28.06.2024 |
MUJ_2120670255_IR_2023_4080378_5380432.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:31.03.2023 Zostavená:30.03.2023 Schválená:30.03.2023 |
MUJ_2120670255_IR_2022_3546726_4769502.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:31.03.2022 Zostavená:30.12.2020 Schválená:31.12.2020 |
MUJ_2120670255_IR_2021_3179786_4341275.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:31.03.2021 Zostavená:30.12.2020 Schválená:31.12.2020 |
MUJ_2120670255_IR_2020_2789876_3876872.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.10.2020 Zostavená:31.12.2019 Schválená:31.12.2019 |
MUJ_2120670255_IR_2019_2582821_3654156.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.03.2019 Zostavená:31.12.2018 Schválená:27.03.2019 |
MUJ_2120670255_IR_2018_2076045_3048137.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |