Názov: | Pegado s. r. o. |
Adresa: | 07201 Krásnovce 25 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51068222 |
DIČ: | 2120689274 |
IČ DPH: | SK2120689274 |
SK NACE: | 10130 Spracov.mäsových výr. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 21.02.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5483300000002301510070 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK8511000000002949110635 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Pegado s. r. o. , Sklenárska 6641/5, 07101 Michalovce
Pegado s. r. o. , 26, 01835 Horná Poruba
Pegado s. r. o. , Sklenárska 6641/5, 01701 Michalovce
Pegado s. r. o. , Sklenárska 5, 07101 Michalovce
MC COMPANY SLOVAKIA s.r.o. , 26, 01835 Horná Poruba
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Aktíva | 482 409 | 436 449 | 355 613 | 289 445 | 166 751 | 33 294 |
Neobežný majetok | 451 202 | 380 052 | 317 351 | 257 563 | 161 773 | 23 920 |
Dlhodobý hmotný majetok | 451 202 | 380 052 | 317 351 | 257 563 | 161 773 | 23 920 |
Obežný majetok | 31 207 | 56 397 | 38 262 | 31 882 | 4 978 | 9 374 |
Zásoby | 25 170 | 37 704 | 19 280 | 11 259 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 4 734 | 1 974 | 347 | 3 451 | 2 675 | 404 |
Finančné účty | 1 303 | 16 719 | 18 635 | 17 172 | 2 303 | 8 970 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Pasíva | 482 409 | 436 449 | 355 613 | 289 445 | 166 751 | 33 294 |
Vlastné imanie | -154 427 | -94 339 | -46 577 | -12 164 | 132 | 3 744 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -99 333 | -51 572 | -17 155 | -4 827 | -1 257 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -60 097 | -47 767 | -34 422 | -12 337 | -3 611 | -1 256 |
Záväzky | 636 836 | 530 788 | 402 190 | 301 609 | 166 619 | 29 550 |
Dlhodobé záväzky | 80 676 | 52 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 477 450 | 400 075 | 402 190 | 301 609 | 166 619 | 29 550 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 78 710 | 78 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Výnosy | 205 821 | 163 128 | 93 867 | 94 126 | 132 353 | 406 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 205 821 | 163 128 | 93 867 | 94 126 | 132 353 | 406 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 21 430 | 0 | 0 | 0 | 406 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 199 619 | 141 698 | 87 805 | 0 | 0 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 0 | 0 | 0 | 94 064 | 132 353 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 6 202 | 0 | 6 062 | 62 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Náklady | 265 918 | 210 895 | 128 289 | 106 463 | 135 964 | 1 662 |
Náklady na hospodársku činnosť | 259 625 | 208 794 | 128 008 | 106 463 | 135 964 | 1 601 |
Náklady na obstaranie tovaru | 22 227 | -15 347 | 141 | 0 | 0 | 442 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 173 412 | 192 918 | 99 580 | 102 711 | 133 836 | 959 |
Služby | 8 588 | 9 353 | 5 037 | 3 743 | 2 088 | 200 |
Osobné náklady | 3 519 | 2 223 | 11 767 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 801 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 47 379 | 17 250 | 11 169 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 699 | 1 803 | 314 | 9 | 40 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 6 293 | 2 101 | 281 | 0 | 0 | 61 |
Nákladové úroky | 4 843 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 450 | 1 036 | 281 | 0 | 0 | 61 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | -60 097 | -47 767 | -34 422 | -12 337 | -3 611 | -1 256 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -53 804 | -45 666 | -34 141 | -12 337 | -3 611 | -1 195 |
Pridaná hodnota | -4 608 | -23 796 | -16 953 | -12 390 | -3 571 | -1 195 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -6 293 | -2 101 | -281 | 0 | 0 | -61 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2024 Zostavená:28.06.2024 Schválená:28.06.2024 |
MUJ_2120689274_IR_2023_4046644_5344807.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:28.06.2023 Schválená:28.06.2023 |
MUJ_2120689274_IR_2022_3657394_4909291.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:27.05.2022 Zostavená:27.05.2021 Schválená:27.05.2021 |
MUJ_2120689274_IR_2021_3209650_4381056.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:29.06.2021 Schválená:29.06.2021 |
MUJ_2120689274_IR_2020_2909128_4075850.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.11.2020 Zostavená:01.11.2020 Schválená:01.11.2020 |
MUJ_2120689274_IR_2019_2600056_3672665.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:25.06.2019 Zostavená:05.06.2019 Schválená:05.06.2019 |
MUJ_OS_2120689274_IR_201802-201812_2189497_3182290.pdf |
MUJ_2120689274_IR_201802-201812_2189497_3182303.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |