Názov: | Nitra Real Estate, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Pri Rajčianke 8913/25 |
Mesto: | Žilina, 01001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51459191 |
DIČ: | 2120706621 |
IČ DPH: | SK2120706621 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 27.02.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK6375000000004029539059 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK3475000000004025596531 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Prime Real Estate SK s.r.o. , Pri Rajčianke 8913/25, 01001 Žilina
Prime Real Estate SK s.r.o. , Dolné Rudiny 1399/222, 01001 Žilina
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Aktíva | 5 344 367 | 5 447 029 | 5 720 839 | 1 370 399 | 1 212 301 | 1 172 814 |
Neobežný majetok | 4 820 359 | 5 040 648 | 5 281 277 | 1 334 413 | 1 004 648 | 969 073 |
Dlhodobý hmotný majetok | 4 820 359 | 5 040 648 | 5 281 277 | 1 334 413 | 1 004 648 | 969 073 |
Obežný majetok | 524 008 | 406 381 | 439 562 | 35 986 | 207 653 | 203 741 |
Krátkodobé pohľadávky | 13 237 | 71 613 | 10 802 | 17 142 | 7 676 | 0 |
Finančné účty | 510 771 | 334 768 | 428 760 | 18 844 | 199 977 | 203 741 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Pasíva | 5 344 367 | 5 447 029 | 5 720 839 | 1 370 399 | 1 212 301 | 1 172 814 |
Vlastné imanie | 1 709 287 | 1 480 225 | 1 275 695 | 1 370 399 | 1 170 781 | 1 172 788 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 1 390 000 | 1 390 000 | 1 390 000 | 1 390 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 85 225 | -119 307 | -24 601 | -4 218 | -2 212 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 229 062 | 204 532 | -94 704 | -20 383 | -2 007 | -2 212 |
Záväzky | 3 635 080 | 3 966 804 | 4 445 144 | 0 | 41 520 | 26 |
Dlhodobé bankové úvery | 3 148 400 | 3 515 600 | 3 882 800 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 119 480 | 84 004 | 195 144 | 0 | 41 520 | 26 |
Bežné bankové úvery | 367 200 | 367 200 | 367 200 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Výnosy | 607 870 | 552 645 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 607 868 | 552 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 607 868 | 552 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 2 | 206 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 2 | 206 | 0 | 42 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Náklady | 318 051 | 319 210 | 94 704 | 20 425 | 2 007 | 2 212 |
Náklady na hospodársku činnosť | 288 873 | 286 862 | 87 330 | 19 869 | 1 725 | 1 981 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 37 | 9 875 | 0 | 0 | 24 |
Služby | 33 574 | 40 526 | 24 677 | 19 330 | 1 191 | 1 957 |
Dane a poplatky | 33 214 | 3 992 | 4 065 | 534 | 534 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 220 289 | 240 627 | 20 824 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 796 | 1 680 | 27 889 | 5 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 29 178 | 32 348 | 7 374 | 556 | 282 | 231 |
Nákladové úroky | 28 611 | 31 438 | 4 732 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 252 | 619 | 313 | 237 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 315 | 291 | 2 329 | 319 | 282 | 231 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Daň z príjmu | 60 757 | 28 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 60 757 | 28 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | 229 062 | 204 532 | -94 704 | -20 383 | -2 007 | -2 212 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 318 995 | 265 577 | -87 330 | -19 869 | -1 725 | -1 981 |
Pridaná hodnota | 574 294 | 511 878 | -34 552 | -19 330 | -1 191 | -1 981 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -29 176 | -32 142 | -7 374 | -514 | -282 | -231 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2024 Zostavená:11.04.2024 Schválená:11.04.2024 |
MUJ_2120706621_IR_2023_4049338_5339650.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:15.06.2023 |
MUJ_2120706621_IR_2022_3667717_4898110.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:05.06.2022 Schválená:16.06.2022 |
MUJ_2120706621_IR_2021_3325957_4496904.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:23.06.2021 Zostavená:15.06.2021 Schválená:16.06.2021 |
MUJ_2120706621_IR_2020_2875994_3991463.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.07.2020 Zostavená:05.06.2020 Schválená:16.06.2020 |
MUJ_2120706621_IR_2019_2518586_3573007.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:22.03.2019 Schválená:22.03.2019 |
MUJ_2120706621_IR_201802-201812_2089608_3073345.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |