Názov: | Tatrimex Express s. r. o. |
Ulica a číslo: | Tatranská Lomnica 14034 |
Mesto: | Vysoké Tatry, 05960 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51451361 |
DIČ: | 2120735441 |
IČ DPH: | SK2120735441 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 07.04.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8283300000002901539635 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK8683300000002701419057 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Tatrimex Express s. r. o. , Tatranská Lomnica 14034, 06201 Vysoké Tatry
Tatrimex Express s. r. o. , Nová 492/59, 04410 Geča
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 89 896 | 92 243 | 83 263 | 58 558 | 16 566 | 56 083 |
Neobežný majetok | 88 586 | 90 858 | 78 223 | 51 590 | 9 327 | 36 007 |
Dlhodobý hmotný majetok | 88 586 | 90 858 | 78 223 | 51 590 | 9 327 | 36 007 |
Obežný majetok | 1 310 | 1 385 | 5 040 | 6 968 | 7 239 | 20 076 |
Krátkodobé pohľadávky | 840 | 840 | 2 410 | 4 152 | 2 559 | 13 646 |
Finančné účty | 470 | 545 | 2 630 | 2 816 | 4 680 | 6 430 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 89 896 | 92 243 | 83 263 | 58 558 | 16 566 | 56 083 |
Vlastné imanie | -61 042 | -54 408 | -63 576 | -42 509 | -24 270 | -3 628 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -59 408 | -68 576 | -47 509 | -29 270 | -8 628 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -6 634 | 9 168 | -21 067 | -18 239 | -20 642 | -8 628 |
Záväzky | 150 938 | 146 651 | 146 839 | 101 067 | 40 836 | 59 711 |
Krátkodobé záväzky | 150 938 | 146 651 | 146 839 | 101 067 | 40 836 | 59 711 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 0 | 21 416 | 788 | 3 135 | 35 229 | 42 491 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 21 416 | 788 | 3 135 | 35 229 | 42 491 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 288 | 788 | 2 097 | 19 312 | 42 479 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 18 250 | 0 | 0 | 15 917 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 2 878 | 0 | 91 | 0 | 12 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 6 634 | 12 248 | 21 855 | 21 374 | 55 871 | 51 119 |
Náklady na hospodársku činnosť | 6 634 | 12 248 | 21 855 | 21 374 | 55 520 | 50 624 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 736 | 7 420 | 6 896 | 3 772 | 11 674 | 21 690 |
Služby | 3 627 | 2 764 | 9 346 | 11 487 | 15 963 | 19 961 |
Dane a poplatky | 0 | 125 | 159 | 159 | 329 | 355 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 2 271 | 1 737 | 5 217 | 5 217 | 8 487 | 7 763 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 193 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 202 | 237 | 739 | 874 | 855 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 495 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 250 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | -6 634 | 9 168 | -21 067 | -18 239 | -20 642 | -8 628 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -6 634 | 9 168 | -21 067 | -18 239 | -20 291 | -8 133 |
Pridaná hodnota | -4 363 | -9 896 | -15 454 | -12 215 | -8 325 | 828 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | -351 | -495 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.03.2024 Zostavená:27.03.2024 Schválená:27.03.2024 |
MUJ_2120735441_IR_2023_3894547_5174297.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.03.2024 Zostavená:27.03.2024 Schválená:27.03.2024 |
MUJ_2120735441_IR_2023_3894497_5174174.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:22.03.2023 Zostavená:22.03.2023 Schválená:22.03.2023 |
MUJ_2120735441_IR_2022_3466102_4686723.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:29.03.2022 Schválená:29.03.2022 |
MUJ_2120735441_IR_2021_3140420_4309249.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.03.2021 Zostavená:29.03.2021 Schválená:29.03.2021 |
MUJ_2120735441_IR_2020_2754186_3851594.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.03.2020 Zostavená:27.03.2020 Schválená:27.03.2020 |
MUJ_2120735441_IR_2019_2397818_3433220.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:26.03.2019 Zostavená:22.03.2019 Schválená:22.03.2019 |
MUJ_2120735441_IR_2018_2053622_3024901.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |