Názov: | ARS Studio,s.r.o. |
Adresa: | 93041 Kvetoslavov 141 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51976021 |
DIČ: | 2120863877 |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 25.10.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ARS Studio,s.r.o. , 141, Kvetoslavov
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 10.2018-12.2018 | |
Aktíva | 10 516 | 11 557 | 7 778 | 6 731 | 5 190 | 5 173 |
Obežný majetok | 10 516 | 11 557 | 7 778 | 6 731 | 5 190 | 5 173 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 1 940 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 283 | 0 | 2 582 | 0 | 266 | 0 |
Finančné účty | 10 233 | 11 557 | 5 196 | 4 791 | 4 924 | 5 173 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 10.2018-12.2018 | |
Pasíva | 10 516 | 11 557 | 7 778 | 6 731 | 5 190 | 5 173 |
Vlastné imanie | 7 789 | 7 129 | 6 068 | 5 915 | 4 710 | 4 695 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 2 129 | 1 068 | 915 | -289 | -305 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 660 | 1 061 | 153 | 1 204 | 15 | -305 |
Záväzky | 2 727 | 4 428 | 1 710 | 816 | 480 | 478 |
Dlhodobé záväzky | 88 | 80 | 59 | 38 | 19 | 2 |
Krátkodobé záväzky | 2 639 | 4 348 | 1 651 | 778 | 461 | 476 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 10.2018-12.2018 | |
Výnosy | 13 608 | 15 168 | 7 040 | 8 871 | 8 845 | 714 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 13 602 | 15 018 | 4 434 | 7 588 | 8 845 | 714 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 13 602 | 15 018 | 4 434 | 7 588 | 8 115 | 714 |
Výnosy z finančnej činnosti | 6 | 150 | 2 606 | 1 283 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 6 | 150 | 2 606 | 1 283 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 10.2018-12.2018 | |
Náklady | 12 831 | 13 920 | 6 860 | 7 454 | 8 826 | 1 019 |
Náklady na hospodársku činnosť | 12 831 | 13 920 | 6 804 | 7 370 | 8 814 | 1 019 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 9 721 | 7 377 | 822 | 1 166 | 3 461 | 404 |
Služby | 1 213 | 1 273 | 914 | 1 121 | 784 | 276 |
Osobné náklady | 1 897 | 5 270 | 5 068 | 5 083 | 4 569 | 339 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 56 | 84 | 12 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 56 | 84 | 12 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 10.2018-12.2018 | |
Daň z príjmu | 117 | 187 | 27 | 213 | 4 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 117 | 187 | 27 | 213 | 4 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 10.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | 660 | 1 061 | 153 | 1 204 | 15 | -305 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 771 | 1 098 | -2 370 | 218 | 31 | -305 |
Pridaná hodnota | 2 668 | 6 368 | 2 698 | 5 301 | 4 600 | 34 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 6 | 150 | 2 550 | 1 199 | -12 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.03.2024 Zostavená:18.03.2024 Schválená:18.03.2024 |
MUJ_2120863877_IR_2023_3830827_5112734.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:27.03.2023 Zostavená:27.03.2023 Schválená:27.03.2023 |
MUJ_2120863877_IR_2022_3493992_4717224.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:12.06.2022 Zostavená:12.06.2022 Schválená:12.06.2022 |
MUJ_2120863877_IR_2021_3227741_4402184.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:05.08.2021 Zostavená:29.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2120863877_IR_2020_2971614_4100293.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:28.05.2020 Zostavená:13.05.2020 Schválená:14.05.2020 |
MUJ_2120863877_IR_2019_2460339_3503621.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:25.03.2019 Zostavená:22.03.2019 Schválená:25.03.2019 |
MUJ_2120863877_IR_201810-201812_2040103_3011430.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |