Názov: | Terra futura družstvo |
Adresa: | 91322 Trenčianske Jastrabie 478 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52022030 |
DIČ: | 2120870268 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 07.11.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Družstevné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Terra futura družstvo , 463, 91322 Trenčianske Jastrabie
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 148 260 | 148 260 | 148 305 | 148 303 | 104 200 |
Obežný majetok | 148 260 | 148 260 | 148 305 | 148 303 | 104 200 |
Krátkodobé pohľadávky | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 102 000 |
Finančné účty | 2 260 | 2 260 | 2 305 | 2 303 | 2 200 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 148 260 | 148 260 | 148 305 | 148 303 | 104 200 |
Vlastné imanie | 1 534 | 1 534 | 1 655 | 1 753 | 1 880 |
Základné imanie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Kapitálové fondy | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -666 | -545 | -448 | -320 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | -121 | -97 | -127 | -320 |
Záväzky | 146 726 | 146 726 | 146 650 | 146 550 | 102 320 |
Dlhodobé záväzky | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
Krátkodobé záväzky | 44 700 | 44 700 | 44 650 | 44 550 | 320 |
Bežné bankové úvery | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 0 | 121 | 97 | 127 | 320 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 40 | 320 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 12 | 320 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 121 | 97 | 87 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 121 | 97 | 87 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | 0 | -121 | -97 | -127 | -320 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | -40 | -320 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 0 | -40 | -320 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -121 | -97 | -87 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:08.06.2023 Schválená:09.06.2023 |
MUJ_2120870268_IR_2022_3691103_4918526.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:24.06.2022 Schválená:27.06.2022 |
MUJ_2120870268_IR_2021_3273870_4453964.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:25.06.2021 Schválená:28.06.2021 |
MUJ_2120870268_IR_2020_2934006_4073261.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.06.2020 Zostavená:25.06.2020 Schválená:26.06.2020 |
MUJ_2120870268_IR_2019_2502783_3555003.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:27.03.2019 Schválená:28.03.2019 |
MUJ_2120870268_IR_2018_2089431_3070971.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |