Názov: | ecolandia.sk s. r. o. |
Adresa: | 01815 Prečín 352 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52087948 |
DIČ: | 2120886581 |
IČ DPH: | SK2120886581 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 05.12.2018 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0209000000005152315987 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ecolandia.sk s.r.o. , 352, Prečín
ecolandia.sk s. r. o. , 352/352, 01815 Prečín
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 219 921 | 155 978 | 148 545 | 92 334 | 31 297 | 13 189 |
Neobežný majetok | 49 351 | 23 294 | 40 046 | 51 135 | 17 069 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 49 351 | 23 294 | 40 046 | 51 135 | 17 069 | 0 |
Obežný majetok | 170 570 | 132 684 | 108 499 | 41 199 | 14 228 | 13 189 |
Zásoby | 84 052 | 104 052 | 92 360 | 32 255 | 868 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 27 048 | 2 615 | 5 913 | 6 878 | 531 | 9 820 |
Finančné účty | 59 470 | 26 017 | 10 226 | 2 066 | 12 829 | 3 369 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 219 921 | 155 978 | 148 545 | 92 334 | 31 297 | 13 189 |
Vlastné imanie | -2 438 | -25 417 | -8 211 | 5 222 | 13 168 | 11 470 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 408 | 408 | 408 | 408 | 323 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -27 061 | -13 619 | -186 | 7 760 | 6 146 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 19 215 | -17 206 | -13 433 | -7 946 | 1 699 | 6 470 |
Záväzky | 222 359 | 181 395 | 156 756 | 87 112 | 18 129 | 1 719 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 2 438 | 7 146 | 11 637 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 222 359 | 178 957 | 149 610 | 75 475 | 18 129 | 1 719 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 180 769 | 152 795 | 81 273 | 79 477 | 77 309 | 15 140 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 180 724 | 152 413 | 81 258 | 79 458 | 77 309 | 15 140 |
Tržby z predaja tovaru | 16 784 | 4 483 | 2 497 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 161 897 | 115 245 | 39 445 | 65 668 | 77 309 | 15 140 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 2 043 | 32 685 | 39 316 | 13 790 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 45 | 382 | 15 | 19 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 45 | 382 | 15 | 19 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 161 554 | 170 001 | 94 706 | 87 423 | 75 153 | 6 951 |
Náklady na hospodársku činnosť | 161 302 | 168 622 | 93 782 | 86 668 | 74 961 | 6 951 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 218 | 2 166 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 123 681 | 118 271 | 40 530 | 52 123 | 54 921 | 5 953 |
Služby | 13 024 | 13 794 | 12 249 | 8 254 | 11 522 | 998 |
Osobné náklady | 10 813 | 8 576 | 13 486 | 10 439 | 6 417 | 0 |
Dane a poplatky | 808 | 572 | 577 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 12 629 | 18 761 | 24 774 | 13 201 | 2 081 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 347 | 8 430 | 0 | 2 651 | 20 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 252 | 1 379 | 924 | 755 | 192 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 451 | 657 | 403 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 73 | 664 | 54 | 56 | 31 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 179 | 264 | 213 | 296 | 161 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 1 719 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 1 719 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | 19 215 | -17 206 | -13 433 | -7 946 | 1 699 | 6 470 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 19 422 | -16 209 | -12 524 | -7 210 | 2 348 | 8 189 |
Pridaná hodnota | 41 976 | -12 555 | -13 003 | 5 291 | 10 866 | 8 189 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -207 | -997 | -909 | -736 | -192 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2024 Zostavená:23.06.2024 Schválená:23.06.2024 |
MUJ_2120886581_IR_2023_4037715_5330504.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:28.06.2023 Schválená:28.06.2023 |
MUJ_2120886581_IR_2022_3663190_4895435.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:26.06.2022 Schválená:26.06.2022 |
MUJ_2120886581_IR_2021_3273769_4453858.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:27.03.2021 Zostavená:27.03.2021 Schválená:27.03.2021 |
MUJ_2120886581_IR_2020_2740078_3838310.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:28.03.2020 Zostavená:17.03.2019 Schválená:17.03.2019 |
MUJ_2120886581_IR_2019_2396044_3431361.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:24.03.2019 Zostavená:17.03.2019 Schválená:17.03.2019 |
MUJ_2120886581_IR_2018_2032309_3003072.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |