Názov: | Saunia SK, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Koceľova 18714/2A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52053377 |
DIČ: | 2120898714 |
IČ DPH: | SK2120898714 |
SK NACE: | 93110 Prevádzka šport.zar. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 27.11.2018 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK1009000000005176634034 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK6083300000002901539061 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK2183300000002501758337 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Saunia Sk, s.r.o. , 18714/2A, 82108 Bratislava
Saunia SK s.r.o. , Koceľova 18714/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Saunia SK s.r.o. , Koceľova 18714/2A, Bratislava II
SAUNIA SK, s.r.o. , Trenčianska 16003/53/D, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
9.2022-8.2023 | 9.2021-8.2022 | 9.2020-8.2021 | 9.2019-8.2020 | 1.2019-8.2019 | 11.2018-12.2018 | |
Aktíva | 2 797 048 | 3 123 249 | 3 138 700 | 2 785 067 | 1 103 320 | 5 494 |
Neobežný majetok | 2 679 527 | 2 839 639 | 3 081 471 | 2 687 269 | 985 757 | 494 |
Dlhodobý nehmotný majetok | 2 315 | 3 431 | 3 451 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 2 677 212 | 2 836 208 | 3 078 020 | 2 687 269 | 985 757 | 494 |
Obežný majetok | 88 693 | 22 624 | 35 515 | 97 402 | 117 563 | 5 000 |
Zásoby | 2 285 | 840 | 691 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 75 789 | 8 996 | 19 409 | 87 454 | 43 447 | 0 |
Finančné účty | 10 619 | 12 788 | 15 415 | 9 949 | 74 116 | 5 000 |
Časové rozlíšenie | 28 828 | 260 986 | 21 714 | 395 | 0 | 0 |
9.2022-8.2023 | 9.2021-8.2022 | 9.2020-8.2021 | 9.2019-8.2020 | 1.2019-8.2019 | 11.2018-12.2018 | |
Pasíva | 2 797 048 | 3 123 249 | 3 138 700 | 2 785 067 | 1 103 320 | 5 494 |
Vlastné imanie | -1 208 441 | -879 559 | -275 109 | -10 312 | 2 106 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -884 559 | -280 110 | -15 312 | -2 894 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -328 882 | -604 449 | -264 797 | -12 418 | -2 894 | 0 |
Záväzky | 4 005 489 | 4 002 808 | 3 413 809 | 2 795 379 | 1 101 214 | 494 |
Dlhodobé záväzky | 3 018 037 | 3 208 465 | 2 890 104 | 1 918 754 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 987 452 | 794 343 | 523 705 | 876 625 | 1 101 214 | 494 |
9.2022-8.2023 | 9.2021-8.2022 | 9.2020-8.2021 | 9.2019-8.2020 | 1.2019-8.2019 | 11.2018-12.2018 | |
Výnosy | 1 165 590 | 459 901 | 38 447 | 9 135 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 165 108 | 459 809 | 36 092 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 50 249 | 21 851 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 072 407 | 419 724 | 29 342 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 42 452 | 18 234 | 4 910 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 482 | 92 | 2 355 | 9 135 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 471 | 87 | 2 355 | 9 135 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2022-8.2023 | 9.2021-8.2022 | 9.2020-8.2021 | 9.2019-8.2020 | 1.2019-8.2019 | 11.2018-12.2018 | |
Náklady | 1 494 472 | 1 064 350 | 303 244 | 21 554 | 2 894 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 278 530 | 720 952 | 200 784 | 5 046 | 2 894 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 26 550 | 9 242 | 1 002 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 386 019 | 145 363 | 45 390 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 495 326 | 266 795 | 77 970 | 5 046 | 1 741 | 0 |
Osobné náklady | 193 552 | 133 740 | 30 730 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 46 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 160 113 | 159 904 | 40 719 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 16 924 | 5 848 | 4 940 | 0 | 1 153 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 215 942 | 343 398 | 102 460 | 16 508 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 160 469 | 109 475 | 63 306 | 16 463 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 40 893 | 68 113 | 38 684 | 35 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 14 580 | 165 810 | 470 | 10 | 0 | 0 |
9.2022-8.2023 | 9.2021-8.2022 | 9.2020-8.2021 | 9.2019-8.2020 | 1.2019-8.2019 | 11.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | -328 882 | -604 449 | -264 797 | -12 418 | -2 894 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -113 422 | -261 143 | -164 692 | -5 046 | -2 894 | 0 |
Pridaná hodnota | 214 761 | 20 175 | -93 180 | -5 046 | -1 741 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -215 460 | -343 306 | -100 105 | -7 373 | 0 | 0 |
Obdobie:9.2022-8.2023 Typ: Riadna Podaná:26.02.2024 Zostavená:21.02.2024 Schválená:23.02.2024 |
POD_2120898714_IR_202209-202308_3765990_5044890.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:9.2021-8.2022 Typ: Riadna Podaná:28.02.2023 Zostavená:27.02.2023 Schválená:28.02.2023 |
POD_2120898714_IR_202109-202208_3391003_4606173.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:9.2020-8.2021 Typ: Riadna Podaná:20.02.2022 Zostavená:11.02.2022 Schválená:14.02.2022 |
POD_2120898714_IR_202009-202108_3014199_4169026.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:9.2019-8.2020 Typ: Riadna Podaná:27.11.2020 Zostavená:04.11.2020 Schválená:09.11.2020 |
POD_2120898714_IR_201909-202008_2622657_3698929.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:1.2019-8.2019 Typ: Riadna Podaná:20.04.2020 Zostavená:16.04.2020 Schválená:17.04.2020 |
POD_2120898714_IR_201901-201908_2441343_3480101.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:1.2019-8.2019 Typ: Riadna Podaná:29.11.2019 Zostavená:26.11.2019 Schválená:28.11.2019 |
POD_2120898714_IR_201901-201908_2266326_3282753.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:11.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:27.03.2019 Schválená:29.03.2019 |
POD_2120898714_IR_201811-201812_2092275_3066562.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |