Názov: | INFO-WOW s.r.o. |
Ulica a číslo: | Kukučínova 22 |
Mesto: | Banská Bystrica, 97401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52248411 |
DIČ: | 2120962877 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 49420 Sťahovacie služby |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 13.03.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Pro9 s. r. o. , Betliarska 22, 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka
Pro9 s. r. o. , Betliarska 22, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Pro9 s. r. o. , Betliarska 22, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 45 514 | 630 632 | 28 271 |
Neobežný majetok | 8 225 | 12 517 | 16 809 |
Dlhodobý hmotný majetok | 8 225 | 12 517 | 16 809 |
Obežný majetok | 37 289 | 618 115 | 11 462 |
Krátkodobé pohľadávky | 23 231 | 617 773 | 6 099 |
Finančné účty | 14 058 | 342 | 5 363 |
2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 45 514 | 630 632 | 28 271 |
Vlastné imanie | 8 433 | 5 533 | 5 513 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 533 | 513 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 900 | 20 | 513 |
Záväzky | 37 081 | 625 099 | 22 758 |
Dlhodobé záväzky | 15 986 | 18 345 | 20 600 |
Krátkodobé záväzky | 21 095 | 606 754 | 2 158 |
2021 | 2020 | 2019 | |
Výnosy | 2 102 069 | 813 522 | 73 005 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 102 069 | 813 522 | 73 005 |
Tržby z predaja tovaru | 2 038 468 | 781 319 | 66 040 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 62 345 | 32 200 | 6 965 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 256 | 3 | 0 |
2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 2 098 398 | 813 484 | 72 343 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 097 158 | 812 497 | 72 340 |
Náklady na obstaranie tovaru | 2 064 961 | 794 870 | 66 980 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 6 813 | 5 980 | 934 |
Služby | 15 871 | 3 528 | 4 066 |
Osobné náklady | 4 210 | 3 142 | 0 |
Dane a poplatky | 244 | 41 | 2 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 292 | 4 292 | 358 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 767 | 644 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 240 | 987 | 3 |
Nákladové úroky | 804 | 908 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 436 | 79 | 3 |
2021 | 2020 | 2019 | |
Daň z príjmu | 771 | 18 | 149 |
Splatná daň z príjmu | 771 | 18 | 149 |
2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | 2 900 | 20 | 513 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 4 911 | 1 025 | 665 |
Pridaná hodnota | 13 168 | 9 141 | 1 025 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 240 | -987 | -3 |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:11.02.2022 Zostavená:11.02.2022 Schválená:11.02.2022 |
MUJ_2120962877_IR_2021_3004754_4158840.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:26.02.2021 Zostavená:26.02.2021 Schválená:26.02.2021 |
MUJ_2120962877_IR_2020_2650795_3741981.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.06.2020 Zostavená:02.06.2020 Schválená:02.06.2020 |
MUJ_2120962877_IR_2019_2464393_3508315.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |