Názov: | ARETE RE SK s.r.o. |
Ulica a číslo: | SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52100316 |
DIČ: | 2120969422 |
IČ DPH: | SK2120969422 |
SK NACE: | 46190 Sprostr.obch.s rozl.tov. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 09.02.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Medzinárodné - súkromné |
Bankové účty:
CZ6701000001159820200287 KOMBCZPP Komerční banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Arete Property SK s.r.o. , SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Arete Property SK , EUROVEA Central 2, Pribinova 6, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Arete Property SK s.r.o. , EUROVEA Central 2, Pribinova 6, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Aktíva | 514 844 | 510 016 | 47 342 | 48 313 | 46 752 |
Neobežný majetok | 9 478 | 12 630 | 586 | 2 473 | 6 985 |
Dlhodobý hmotný majetok | 9 478 | 12 630 | 586 | 2 473 | 6 985 |
Obežný majetok | 406 894 | 497 386 | 46 576 | 45 840 | 39 767 |
Dlhodobé pohľadávky | 10 652 | 10 652 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 234 991 | 300 017 | 24 986 | 32 704 | 28 049 |
Finančné účty | 161 251 | 186 717 | 21 590 | 13 136 | 11 718 |
Časové rozlíšenie | 98 472 | 0 | 180 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Pasíva | 514 844 | 510 016 | 47 342 | 48 313 | 46 752 |
Vlastné imanie | 357 509 | 305 516 | 16 873 | 12 328 | 8 196 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 366 | 366 | 160 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 300 022 | 11 506 | 6 962 | 3 036 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 51 987 | 288 644 | 4 545 | 4 132 | 3 196 |
Záväzky | 150 195 | 195 390 | 30 469 | 35 985 | 38 556 |
Dlhodobé záväzky | 314 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 136 733 | 190 532 | 28 197 | 33 602 | 36 305 |
Krátkodobé rezervy | 13 148 | 4 804 | 2 272 | 2 383 | 2 251 |
Časové rozlíšenie | 7 140 | 9 110 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Výnosy | 542 324 | 573 770 | 131 209 | 117 942 | 115 606 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 535 732 | 573 770 | 131 209 | 117 942 | 115 606 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 535 732 | 573 739 | 131 209 | 117 942 | 115 606 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 6 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 6 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Náklady | 469 351 | 204 889 | 125 091 | 112 408 | 110 362 |
Náklady na hospodársku činnosť | 463 765 | 204 158 | 124 101 | 111 037 | 109 178 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 4 389 | 2 118 | 889 | 945 | 2 544 |
Služby | 381 582 | 186 636 | 120 783 | 105 535 | 102 904 |
Osobné náklady | 73 121 | 12 699 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 3 152 | 1 856 | 1 887 | 4 512 | 3 274 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 521 | 849 | 542 | 45 | 456 |
Náklady na finančnú činnosť | 5 586 | 731 | 990 | 1 371 | 1 184 |
Nákladové úroky | 5 352 | 653 | 936 | 1 322 | 789 |
Kurzové straty | 111 | 21 | 3 | 0 | 49 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 123 | 57 | 51 | 49 | 346 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 20 986 | 80 237 | 1 573 | 1 402 | 2 048 |
Splatná daň z príjmu | 20 986 | 80 237 | 1 573 | 1 402 | 2 048 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 51 987 | 288 644 | 4 545 | 4 132 | 3 196 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 71 967 | 369 612 | 7 108 | 6 905 | 6 428 |
Pridaná hodnota | 149 761 | 384 985 | 9 537 | 11 462 | 10 158 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 1 006 | -731 | -990 | -1 371 | -1 184 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:27.06.2024 Schválená:01.07.2024 |
POD_OS_2120969422_IR_2023_4077796_5408768.pdf |
POD_2120969422_IR_2023_4077796_5376229.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:01.06.2023 Schválená:26.06.2023 |
POD_2120969422_IR_2022_3704322_4945340.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:25.06.2022 Zostavená:17.01.2022 Schválená:26.06.2023 |
POD_OS_2120969422_IR_2021_3259602_5431607.pdf |
POD_2120969422_IR_2021_3259602_4438351.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:08.06.2021 Zostavená:31.12.2020 Schválená:01.06.2021 |
MUJ_2120969422_IR_2020_2847291_3958147.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:22.06.2020 Zostavená:15.01.2020 Schválená:13.05.2020 |
MUJ_2120969422_IR_201902-201912_2487176_3536207.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |