Názov: | Renting Property SK, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hurbanova 862 |
Mesto: | Liptovský Mikuláš, 03101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52232751 |
DIČ: | 2120986637 |
IČ DPH: | SK2120986637 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 10.04.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3711000000002945070867 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 4.2019-12.2019 | |
Aktíva | 4 267 938 | 1 045 091 | 1 029 948 | 1 023 748 | 255 057 |
Neobežný majetok | 1 710 712 | 248 821 | 248 804 | 249 016 | 229 884 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 458 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 252 000 | 248 821 | 248 804 | 249 016 | 229 884 |
Obežný majetok | 2 557 226 | 796 270 | 781 144 | 774 732 | 25 173 |
Zásoby | 2 323 783 | 602 963 | 588 041 | 571 701 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 174 587 | 181 305 | 180 328 | 180 040 | 0 |
Finančné účty | 58 856 | 12 002 | 12 775 | 22 991 | 25 173 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 4.2019-12.2019 | |
Pasíva | 4 267 938 | 1 045 091 | 1 029 948 | 1 023 748 | 255 057 |
Vlastné imanie | 4 105 322 | 122 693 | 117 068 | 111 198 | 4 637 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 2 565 214 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 328 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 533 158 | 11 567 | 5 870 | -363 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 450 | 5 626 | 5 870 | 6 561 | -363 |
Záväzky | 162 616 | 922 398 | 912 880 | 912 550 | 250 420 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 250 000 |
Krátkodobé záväzky | 147 616 | 12 098 | 12 880 | 12 550 | 420 |
Krátkodobé rezervy | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 4.2019-12.2019 | |
Výnosy | 1 583 507 | 11 008 | 12 393 | 25 833 | 252 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 579 471 | 4 922 | 6 341 | 19 821 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 1 579 149 | 4 922 | 6 341 | 19 821 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 4 036 | 6 086 | 6 052 | 6 012 | 252 |
Výnosy z finančného majetku | 3 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 6 086 | 6 052 | 6 012 | 252 |
Kurzové zisky | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 4.2019-12.2019 | |
Náklady | 1 578 217 | 4 280 | 5 514 | 17 235 | 603 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 575 897 | 4 196 | 5 430 | 8 280 | 445 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 258 680 | 2 051 | 2 809 | 456 | 0 |
Služby | 1 301 137 | 1 957 | 2 349 | 4 869 | 445 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 0 |
Dane a poplatky | 14 757 | 188 | 272 | 75 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 320 | 84 | 84 | 8 955 | 158 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 8 906 | 158 |
Kurzové straty | 2 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 221 | 84 | 84 | 49 | 0 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 4.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 3 840 | 1 102 | 1 009 | 2 037 | 12 |
Splatná daň z príjmu | 3 840 | 1 102 | 1 009 | 2 037 | 12 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 4.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 1 450 | 5 626 | 5 870 | 6 561 | -363 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 574 | 726 | 911 | 11 541 | -445 |
Pridaná hodnota | 19 654 | 914 | 1 183 | 14 496 | -445 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 1 716 | 6 002 | 5 968 | -2 943 | 94 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:26.03.2025 Zostavená:28.02.2025 Schválená:24.03.2025 |
MUJ_2120986637_IR_2024_4248097_5596721.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.03.2023 Zostavená:03.03.2023 Schválená:06.11.2023 |
MUJ_OS_2120986637_IR_2022_3446326_4978950.pdf |
MUJ_2120986637_IR_2022_3446326_4665350.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:16.03.2022 Zostavená:16.03.2022 Schválená:06.12.2022 |
MUJ_OS_2120986637_IR_2021_3072775_4553005.pdf |
MUJ_2120986637_IR_2021_3072775_4231637.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:01.06.2021 Zostavená:28.05.2021 |
MUJ_2120986637_IR_2020_2837985_3947274.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:4.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:31.03.2020 Zostavená:30.03.2020 Schválená:04.05.2020 |
MUJ_OS_2120986637_IR_201904-201912_2416965_3490310.pdf |
MUJ_2120986637_IR_201904-201912_2416965_3453598.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |