Názov: | Občerstvenie U Kocmundu, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Občerstvenie U Kocmundu 1884 |
Mesto: | Svätý Jur, 90021 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52357589 |
DIČ: | 2121016414 |
IČ DPH: | SK2121016414 |
SK NACE: | 56300 Služby pohostinstiev |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 22.05.2019 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3211110000001575190006 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Občerstvenie U Kocmundu, s. r. o. , Občerstvenie U Kocmundu 1884/1884, 90021 Svätý Jur
Občerstvenie U Kocmundu, s.r.o. , 1884, Svätý Jur
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Aktíva | 49 378 | 58 000 | 55 039 | 16 894 | 5 361 |
Neobežný majetok | 31 378 | 23 772 | 32 162 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 31 378 | 23 772 | 32 162 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 18 000 | 34 228 | 22 877 | 16 894 | 5 361 |
Zásoby | 6 404 | 14 336 | 9 862 | 10 538 | 4 287 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 419 | 15 695 | 9 491 | 1 327 | 0 |
Finančné účty | 9 177 | 4 197 | 3 524 | 5 029 | 1 074 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Pasíva | 49 378 | 58 000 | 55 039 | 16 894 | 5 361 |
Vlastné imanie | -202 046 | -271 193 | -161 308 | -91 478 | -21 225 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -276 192 | -166 308 | -96 477 | -26 225 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 69 146 | -109 885 | -69 831 | -70 253 | -26 225 |
Záväzky | 251 424 | 329 193 | 216 347 | 108 372 | 26 586 |
Dlhodobé záväzky | 32 085 | 22 109 | 28 616 | 66 | 16 |
Krátkodobé záväzky | 216 142 | 307 084 | 187 731 | 108 306 | 26 570 |
Krátkodobé rezervy | 3 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Výnosy | 436 648 | 169 206 | 183 522 | 101 147 | 2 628 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 436 648 | 169 206 | 183 522 | 101 147 | 2 628 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 2 838 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 435 761 | 165 690 | 183 517 | 95 802 | 2 628 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 887 | 3 516 | 5 | 2 507 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Náklady | 358 968 | 279 091 | 253 353 | 171 400 | 28 853 |
Náklady na hospodársku činnosť | 356 273 | 279 031 | 253 069 | 171 340 | 28 823 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 1 079 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 253 687 | 206 542 | 191 200 | 125 427 | 20 484 |
Služby | 18 622 | 14 969 | 15 863 | 18 533 | 3 348 |
Osobné náklady | 62 340 | 47 167 | 40 281 | 16 331 | 4 542 |
Dane a poplatky | 531 | 209 | 59 | 90 | 41 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 13 955 | 8 390 | 1 398 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 7 138 | 675 | 4 268 | 10 959 | 408 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 695 | 60 | 284 | 60 | 30 |
Nákladové úroky | 2 558 | 0 | 223 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 137 | 60 | 61 | 60 | 30 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 8 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 8 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 5.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 69 146 | -109 885 | -69 831 | -70 253 | -26 225 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 80 375 | -109 825 | -69 547 | -70 193 | -26 195 |
Pridaná hodnota | 163 452 | -56 900 | -23 546 | -45 320 | -21 204 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 695 | -60 | -284 | -60 | -30 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.05.2024 Zostavená:29.05.2024 Schválená:29.05.2024 |
MUJ_2121016414_IR_2023_3961583_5256462.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:27.03.2023 Zostavená:28.02.2023 Schválená:20.03.2023 |
MUJ_2121016414_IR_2022_3485998_4708037.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:31.03.2022 Zostavená:25.02.2022 Schválená:25.02.2022 |
MUJ_2121016414_IR_2021_3169378_4344721.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.03.2021 Zostavená:28.02.2021 Schválená:10.03.2021 |
MUJ_2121016414_IR_2020_2724492_3821501.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:23.03.2020 Zostavená:14.03.2020 |
MUJ_2121016414_IR_201905-201912_2371870_3405562.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |