Názov: | SM Plus s. r. o. |
Adresa: | 08252 Zlatá Baňa 62 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52540642 |
DIČ: | 2121059842 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 26.07.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SM Plus s.r.o. , 62, Zlatá Baňa
SM Plus s. r. o. , 62/62, 08252 Zlatá Baňa
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Aktíva | 7 147 | 6 558 | 5 783 | 4 426 | 3 760 |
Obežný majetok | 7 147 | 6 558 | 5 783 | 4 426 | 3 760 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 309 | 1 590 | 2 256 | 1 716 | 959 |
Finančné účty | 5 838 | 4 968 | 3 527 | 2 710 | 2 801 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Pasíva | 7 147 | 6 558 | 5 783 | 4 426 | 3 760 |
Vlastné imanie | 6 607 | 6 064 | 5 211 | 3 527 | 3 571 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 564 | -290 | -1 472 | -1 429 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 543 | 854 | 1 683 | -44 | -1 429 |
Záväzky | 540 | 494 | 572 | 899 | 189 |
Krátkodobé záväzky | 540 | 494 | 572 | 899 | 189 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Výnosy | 20 816 | 18 815 | 17 028 | 16 589 | 5 817 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 20 816 | 18 815 | 17 028 | 16 589 | 5 817 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 20 816 | 18 815 | 17 028 | 16 589 | 5 817 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Náklady | 20 168 | 17 810 | 15 111 | 16 633 | 7 246 |
Náklady na hospodársku činnosť | 20 168 | 17 810 | 15 111 | 16 633 | 7 246 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 2 002 | 4 533 | 1 856 | 1 872 | 4 943 |
Služby | 16 545 | 11 770 | 9 542 | 11 297 | 1 785 |
Osobné náklady | 1 490 | 1 392 | 3 598 | 3 360 | 479 |
Dane a poplatky | 131 | 115 | 115 | 104 | 39 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 105 | 151 | 234 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 105 | 151 | 234 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 543 | 854 | 1 683 | -44 | -1 429 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 648 | 1 005 | 1 917 | -44 | -1 429 |
Pridaná hodnota | 2 269 | 2 512 | 5 630 | 3 420 | -911 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:06.03.2024 Zostavená:29.02.2024 Schválená:06.03.2024 |
MUJ_2121059842_IR_2023_3791585_5071656.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.03.2023 Zostavená:01.03.2023 Schválená:15.03.2023 |
MUJ_2121059842_IR_2022_3443995_4662706.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:02.03.2022 Zostavená:15.02.2022 Schválená:01.03.2022 |
MUJ_2121059842_IR_2021_3029892_4186031.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:19.03.2021 Zostavená:01.03.2021 Schválená:15.03.2021 |
MUJ_2121059842_IR_2020_2706124_3801876.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:7.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:17.02.2020 Zostavená:31.01.2020 Schválená:17.02.2020 |
MUJ_2121059842_IR_201907-201912_2287101_3314672.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |