Názov: | C&Q Slovakia, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Tatranská 506/106 |
Mesto: | Podolínec, 06503 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52553167 |
DIČ: | 2121065661 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 27.07.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Aktíva | 4 248 | 7 013 | 7 097 | 7 181 | 7 265 |
Obežný majetok | 4 248 | 7 013 | 7 097 | 7 181 | 7 265 |
Finančné účty | 4 248 | 7 013 | 7 097 | 7 181 | 7 265 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Pasíva | 4 248 | 7 013 | 7 097 | 7 181 | 7 265 |
Vlastné imanie | 4 213 | 4 013 | 4 097 | 4 181 | 4 265 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -987 | -903 | -819 | -735 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 200 | -84 | -84 | -84 | -735 |
Záväzky | 35 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Krátkodobé záväzky | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Výnosy | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Náklady | 101 | 84 | 84 | 84 | 735 |
Náklady na hospodársku činnosť | 17 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 84 | 84 | 35 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 84 | 84 | 35 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 7.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 200 | -84 | -84 | -84 | -735 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 319 | 0 | 0 | 0 | -700 |
Pridaná hodnota | 319 | 0 | 0 | 0 | -700 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -84 | -84 | -84 | -84 | -35 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.03.2024 Zostavená:06.03.2024 |
MUJ_2121065661_IR_2023_3829090_5110967.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.03.2023 Zostavená:07.03.2023 |
MUJ_2121065661_IR_2022_3502143_4724179.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:10.03.2022 |
MUJ_2121065661_IR_2021_3171882_4338427.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:16.03.2021 |
MUJ_2121065661_IR_2020_2766562_3875514.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:7.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:13.10.2020 Zostavená:13.10.2020 |
MUJ_2121065661_IR_201907-201912_2557510_3625461.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |