Názov: | MARCO SPORT, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Šebešťanová 175 |
Mesto: | Považská Bystrica, 01704 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52706508 |
DIČ: | 2121108022 |
IČ DPH: | SK2121108022 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 12.10.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0775000000004027891067 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MACRON SPORT, s.r.o. , Šebešťanová 175, 01704 Považská Bystrica
MACRON SPORT, s.r.o. , Moravská 13, 02001 Púchov
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 12 105 | 15 168 | 5 206 | 5 145 | 5 000 |
Obežný majetok | 12 105 | 15 168 | 5 206 | 5 145 | 5 000 |
Zásoby | 5 534 | 238 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 4 292 | 6 277 | 0 | 68 | 0 |
Finančné účty | 2 279 | 8 653 | 5 206 | 5 077 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 12 105 | 15 168 | 5 206 | 5 145 | 5 000 |
Vlastné imanie | 4 766 | 4 695 | 4 839 | 4 957 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -304 | -161 | -44 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 70 | -144 | -117 | -43 | 0 |
Záväzky | 7 339 | 10 473 | 367 | 188 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 290 | 1 473 | 367 | 188 | 0 |
Bežné bankové úvery | 6 049 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Výnosy | 94 079 | 43 668 | 26 141 | 7 544 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 94 079 | 43 668 | 26 141 | 7 544 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 94 079 | 43 668 | 26 141 | 5 332 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 2 212 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 94 009 | 43 812 | 26 172 | 7 587 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 93 860 | 43 562 | 25 981 | 7 587 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 63 789 | 39 247 | 21 935 | 6 563 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 877 | 244 | 934 | 916 | 0 |
Služby | 28 194 | 4 071 | 3 112 | 108 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 149 | 250 | 191 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 149 | 250 | 191 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | 70 | -144 | -117 | -43 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 219 | 106 | 160 | -43 | 0 |
Pridaná hodnota | 1 219 | 106 | 160 | -43 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -149 | -250 | -191 | 0 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2024 Zostavená:28.06.2024 Schválená:28.06.2024 |
MUJ_2121108022_IR_2023_4049689_5340220.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:29.06.2023 Schválená:29.06.2023 |
MUJ_2121108022_IR_2022_3671992_4904642.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2121108022_IR_2021_3322011_4513206.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2121108022_IR_2020_2939152_4047079.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:21.02.2020 Zostavená:31.12.2019 Schválená:31.12.2019 |
MUJ_2121108022_IR_2019_2291751_3319696.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |