Názov: | MK Finance Service s. r. o. |
Adresa: | 05562 Prakovce 196 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52742822 |
DIČ: | 2121119198 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 31.10.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 10.2019-12.2019 | |
Aktíva | 7 040 | 5 893 | 5 738 | 5 462 | 5 334 |
Obežný majetok | 7 040 | 5 893 | 5 738 | 5 462 | 5 334 |
Krátkodobé pohľadávky | 810 | 275 | 778 | 228 | 473 |
Finančné účty | 6 230 | 5 618 | 4 960 | 5 234 | 4 861 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 10.2019-12.2019 | |
Pasíva | 7 040 | 5 893 | 5 738 | 5 462 | 5 334 |
Vlastné imanie | 6 495 | 5 399 | 5 357 | 5 232 | 5 211 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 20 | 18 | 12 | 10 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 379 | 339 | 220 | 201 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 096 | 42 | 125 | 21 | 211 |
Záväzky | 545 | 494 | 381 | 230 | 123 |
Krátkodobé záväzky | 545 | 494 | 381 | 230 | 123 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 10.2019-12.2019 | |
Výnosy | 28 531 | 15 974 | 12 931 | 9 909 | 3 140 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 28 531 | 15 974 | 12 931 | 9 909 | 3 140 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 28 531 | 15 974 | 12 931 | 9 909 | 3 140 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 10.2019-12.2019 | |
Náklady | 27 236 | 15 896 | 12 773 | 9 845 | 2 869 |
Náklady na hospodársku činnosť | 27 124 | 15 788 | 12 689 | 9 826 | 2 869 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 275 | 371 | 254 | 1 943 | 94 |
Služby | 25 086 | 13 654 | 11 353 | 7 745 | 2 752 |
Osobné náklady | 1 610 | 1 610 | 939 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 153 | 153 | 143 | 138 | 23 |
Náklady na finančnú činnosť | 112 | 108 | 84 | 19 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 112 | 108 | 84 | 19 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 10.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 199 | 36 | 33 | 43 | 60 |
Splatná daň z príjmu | 199 | 36 | 33 | 43 | 60 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 10.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | 1 096 | 42 | 125 | 21 | 211 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 407 | 186 | 242 | 83 | 271 |
Pridaná hodnota | 3 170 | 1 949 | 1 324 | 221 | 294 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -112 | -108 | -84 | -19 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:10.03.2024 Zostavená:06.03.2024 Schválená:08.03.2024 |
MUJ_2121119198_IR_2023_3801668_5082218.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:22.03.2023 Zostavená:20.03.2023 Schválená:22.03.2023 |
MUJ_2121119198_IR_2022_3466044_4686658.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:28.03.2022 Schválená:29.03.2022 |
MUJ_2121119198_IR_2021_3140015_4308855.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:26.03.2021 Zostavená:22.03.2021 Schválená:25.03.2021 |
MUJ_2121119198_IR_2020_2734498_3832284.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:31.03.2020 Zostavená:27.03.2020 Schválená:30.03.2020 |
MUJ_2121119198_IR_201910-201912_2424422_3459867.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |