Názov: | LUFO, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Námestie Martina Benku 5 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81107 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52790371 |
DIČ: | 2121149536 |
IČ DPH: | SK2121149536 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 30.11.2019 |
Veľkosť: | 25-49 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
LUFO, s.r.o. , Grösslingová 4, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Aktíva | 73 600 | 14 979 | 5 000 |
Obežný majetok | 73 600 | 14 979 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 64 399 | 9 560 | 0 |
Finančné účty | 9 201 | 5 419 | 5 000 |
2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Pasíva | 73 600 | 14 979 | 5 000 |
Vlastné imanie | 5 285 | 6 204 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 204 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -919 | 1 204 | 0 |
Záväzky | 68 315 | 8 775 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 298 | 49 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 68 017 | 8 726 | 0 |
2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Výnosy | 85 708 | 15 765 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 85 708 | 15 765 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 85 708 | 15 265 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 500 | 0 |
2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Náklady | 86 627 | 14 294 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 86 545 | 14 287 | 0 |
Služby | 27 103 | 3 189 | 0 |
Osobné náklady | 59 442 | 11 098 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 82 | 7 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 82 | 7 | 0 |
2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 0 | 267 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 267 | 0 |
2021 | 2020 | 11.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | -919 | 1 204 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -837 | 1 478 | 0 |
Pridaná hodnota | 58 605 | 12 076 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -82 | -7 | 0 |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2121149536_IR_2021_3312322_4492961.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:07.06.2021 Zostavená:01.06.2021 Schválená:01.06.2021 |
MUJ_2121149536_IR_2020_2844502_3954942.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:24.06.2020 Zostavená:17.05.2020 Schválená:17.05.2020 |
MUJ_2121149536_IR_201911-201912_2490418_3540278.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |