Názov: | LU-KO s.r.o. |
Adresa: | 95607 Lužany 102 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52802558 |
DIČ: | 2121152363 |
IČ DPH: | SK2121152363 |
SK NACE: | 53200 Ost.poštové služby |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 19.12.2019 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6602000000004238734053 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK6602000000004238734053 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
LU-KO s.r.o. , 102, Lužany
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 308 451 | 138 175 | 87 558 | 5 000 |
Neobežný majetok | 217 271 | 62 575 | 54 132 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 217 271 | 62 575 | 54 132 | 0 |
Obežný majetok | 91 180 | 75 600 | 33 426 | 5 000 |
Zásoby | 1 516 | 498 | 237 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 47 027 | 37 445 | 13 338 | 0 |
Finančné účty | 42 637 | 37 657 | 19 851 | 5 000 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 308 451 | 138 175 | 87 558 | 5 000 |
Vlastné imanie | 109 552 | 68 290 | 32 265 | 5 000 |
Základné imanie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 47 025 | 10 765 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 52 027 | 47 025 | 22 265 | 0 |
Záväzky | 198 899 | 69 885 | 55 293 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 126 647 | 22 936 | 50 530 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 71 312 | 44 197 | 4 763 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 940 | 843 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 1 909 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Výnosy | 342 086 | 232 240 | 43 712 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 342 080 | 232 240 | 43 712 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 266 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 290 207 | 220 162 | 43 656 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 44 480 | 8 760 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 127 | 3 318 | 56 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 275 844 | 172 544 | 17 349 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 272 262 | 170 055 | 16 856 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 156 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 64 341 | 41 302 | 3 446 | 0 |
Služby | 106 377 | 84 840 | 6 932 | 0 |
Osobné náklady | 26 390 | 21 101 | 936 | 0 |
Dane a poplatky | 1 670 | 1 626 | 298 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 37 834 | 13 696 | 3 751 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 27 867 | 3 000 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 7 627 | 4 490 | 1 493 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 3 582 | 2 489 | 493 | 0 |
Nákladové úroky | 3 210 | 2 117 | 334 | 0 |
Kurzové straty | 108 | 2 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 264 | 370 | 159 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Daň z príjmu | 14 215 | 12 671 | 4 098 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 14 215 | 12 671 | 4 098 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | 52 027 | 47 025 | 22 265 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 69 818 | 62 185 | 26 856 | 0 |
Pridaná hodnota | 119 599 | 94 020 | 33 278 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -3 576 | -2 489 | -493 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:22.06.2023 Zostavená:22.06.2023 Schválená:11.12.2023 |
MUJ_OS_2121152363_IR_2022_3618676_4987584.pdf |
MUJ_2121152363_IR_2022_3618676_4857001.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:21.06.2022 Zostavená:15.06.2022 Schválená:09.08.2022 |
MUJ_OS_2121152363_IR_2021_3245343_4578979.pdf |
MUJ_OS_2121152363_IR_2021_3245343_4530362.pdf |
MUJ_2121152363_IR_2021_3245343_4422095.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:13.05.2021 Zostavená:12.05.2021 Schválená:12.11.2021 |
MUJ_OS_2121152363_IR_2020_2825149_4118677.pdf |
MUJ_2121152363_IR_2020_2825149_3931447.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:22.03.2020 Zostavená:22.03.2020 Schválená:22.03.2020 |
MUJ_2121152363_IR_2019_2368455_3401940.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC |