Názov: | TrustComm Solutions, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Staré grunty 7A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52842070 |
DIČ: | 2121191215 |
SK NACE: | 59120 Čin.súvis.s tvorb.filmov |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 15.01.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
24TV s. r. o. , Borská 6, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
24TV s. r. o. , Rudlovská 53, 97401 Banská Bystrica
24TV s. r. o. , Rudlovská cesta 53, 97401 Banská Bystrica
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Aktíva | 8 918 | 3 | 1 | 0 | 51 |
Obežný majetok | 8 918 | 3 | 1 | 0 | 51 |
Krátkodobé pohľadávky | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 8 833 | 3 | 1 | 0 | 51 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Pasíva | 8 918 | 3 | 1 | 0 | 51 |
Vlastné imanie | 2 684 | 3 | -107 | -53 | 9 |
Základné imanie | 5 000 | 930 | 600 | 500 | 500 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -927 | -707 | -552 | -491 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 389 | -220 | -155 | -62 | -491 |
Záväzky | 6 234 | 0 | 108 | 53 | 42 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Krátkodobé záväzky | 5 484 | 0 | 108 | 48 | 14 |
Krátkodobé rezervy | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 220 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 220 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 220 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Náklady | 1 049 | 220 | 155 | 95 | 11 711 |
Náklady na hospodársku činnosť | 931 | 130 | 65 | 31 | 11 625 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 902 | 130 | 0 | 0 | 3 589 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 935 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 | 0 | 32 | 31 | 101 |
Náklady na finančnú činnosť | 118 | 90 | 90 | 64 | 86 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 118 | 90 | 90 | 64 | 86 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Hospodársky výsledok | -1 389 | -220 | -155 | -62 | -491 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -931 | -130 | -65 | 10 | -405 |
Pridaná hodnota | -929 | -130 | 0 | 0 | 7 631 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -118 | -90 | -90 | -64 | -86 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:10.03.2025 Zostavená:27.02.2025 Schválená:27.02.2025 |
MUJ_2121191215_IR_2024_4183409_5530549.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.03.2024 Zostavená:28.03.2024 Schválená:04.09.2024 |
POD_OS_2121191215_IR_2023_3895458_5441301.pdf |
POD_2121191215_IR_2023_3895458_5175750.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.03.2023 Zostavená:29.03.2023 Schválená:31.07.2023 |
POD_OS_2121191215_IR_2022_3511475_4961995.pdf |
POD_2121191215_IR_2022_3511475_4734485.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:29.03.2022 Schválená:22.09.2022 |
POD_OS_2121191215_IR_2021_3135336_4536690.pdf |
POD_2121191215_IR_2021_3135336_4295482.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 |
POD_2121191215_IR_2020_2933894_4070017.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |