Názov: | LILAVIS s. r. o. v likvidácii |
Ulica a číslo: | Rudolfa Mocka 1B |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52981819 |
DIČ: | 2121218209 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 5 rokov
|
|
Vznik: | 18.03.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
LILAVIS s. r. o. , Rudolfa Mocka 1B, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
LILAVIS s. r. o. , Palackého 85/5, 91101 Trenčín
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Aktíva | 31 391 | 25 935 | 26 763 | 5 851 |
Obežný majetok | 31 391 | 25 935 | 26 763 | 5 851 |
Zásoby | 7 541 | 7 541 | 7 541 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 18 167 | 11 597 | 13 259 | 1 075 |
Finančné účty | 5 683 | 6 797 | 5 963 | 4 776 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Pasíva | 31 391 | 25 935 | 26 763 | 5 851 |
Vlastné imanie | 13 379 | 13 793 | 12 242 | 5 723 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 8 793 | 7 242 | 724 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -414 | 1 551 | 6 518 | 723 |
Záväzky | 18 012 | 12 142 | 14 521 | 128 |
Krátkodobé záväzky | 18 012 | 12 142 | 14 521 | 128 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Výnosy | 0 | 30 582 | 27 876 | 14 908 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 30 582 | 27 876 | 14 666 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 29 412 | 22 934 | 14 602 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 1 485 | 3 780 | 64 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | -315 | 1 162 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 242 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 242 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Náklady | 414 | 28 751 | 20 208 | 14 057 |
Náklady na hospodársku činnosť | 414 | 28 585 | 19 852 | 14 033 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 671 | 1 307 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 825 | 1 677 | 0 |
Služby | 414 | 27 089 | 16 869 | 14 000 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 33 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | -1 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 166 | 356 | 24 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 166 | 356 | 24 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Daň z príjmu | 0 | 280 | 1 150 | 128 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 280 | 1 150 | 128 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Hospodársky výsledok | -414 | 1 551 | 6 518 | 723 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -414 | 1 997 | 8 024 | 633 |
Pridaná hodnota | -414 | 2 312 | 6 861 | 666 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -166 | -356 | 218 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:04.06.2024 Zostavená:28.05.2024 Schválená:31.05.2024 |
MUJ_2121218209_IR_2023_3967840_5263654.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:05.04.2023 Zostavená:03.04.2023 Schválená:05.04.2023 |
MUJ_2121218209_IR_2022_3555782_4782117.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:12.04.2022 Zostavená:04.04.2022 Schválená:06.04.2022 |
MUJ_2121218209_IR_2021_3188089_4353761.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:23.02.2021 Schválená:15.03.2021 |
MUJ_2121218209_IR_2020_2763458_3880175.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |