Názov: | barsoom s. r. o. |
Ulica a číslo: | Na vyhliadke 28 |
Mesto: | Stupava, 90031 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52969037 |
DIČ: | 2121231266 |
IČ DPH: | SK2121231266 |
SK NACE: | 62020 Poraden.týk.sa počítačov |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 09.04.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8683300000002901797001 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Aktíva | 142 042 | 106 338 | 62 329 | 47 346 |
Obežný majetok | 142 042 | 106 338 | 62 329 | 47 346 |
Krátkodobé pohľadávky | 176 | 31 | 0 | 4 080 |
Finančné účty | 141 866 | 106 307 | 62 329 | 43 266 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Pasíva | 142 042 | 106 338 | 62 329 | 47 346 |
Vlastné imanie | 139 714 | 100 159 | 59 828 | 39 898 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 94 659 | 54 828 | 34 898 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 39 555 | 40 331 | 19 930 | 34 898 |
Záväzky | 2 328 | 6 179 | 2 501 | 7 448 |
Dlhodobé záväzky | 45 | 39 | 39 | 39 |
Krátkodobé záväzky | 2 133 | 6 020 | 2 342 | 7 289 |
Krátkodobé rezervy | 150 | 120 | 120 | 120 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Výnosy | 49 200 | 48 900 | 49 400 | 93 400 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 49 200 | 48 900 | 49 400 | 93 400 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 49 200 | 48 900 | 49 400 | 93 400 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Náklady | 2 596 | 1 451 | 25 953 | 52 316 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 596 | 1 451 | 25 953 | 52 316 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 330 | 539 | 131 | 1 154 |
Služby | 923 | 910 | 25 822 | 51 012 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 150 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 343 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 7 049 | 7 118 | 3 517 | 6 186 |
Splatná daň z príjmu | 7 049 | 7 118 | 3 517 | 6 186 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | 39 555 | 40 331 | 19 930 | 34 898 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 46 604 | 47 449 | 23 447 | 41 084 |
Pridaná hodnota | 46 947 | 47 451 | 23 447 | 41 234 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.01.2024 Zostavená:23.01.2024 |
MUJ_2121231266_IR_2023_3730943_5006707.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:16.02.2023 Zostavená:31.01.2023 |
MUJ_2121231266_IR_2022_3375415_4589589.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:16.03.2022 Zostavená:08.03.2022 |
MUJ_2121231266_IR_2021_3069905_4228641.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:4.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:17.02.2021 Zostavená:12.02.2021 |
MUJ_2121231266_IR_202004-202012_2639012_3729245.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |