Názov: | BT CARS PLUS s.r.o. |
Adresa: | 93016 Vydrany 519 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53031288 |
DIČ: | 2121236700 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 22.04.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Aktíva | 14 703 | 12 168 | 11 982 | 5 000 |
Obežný majetok | 14 703 | 12 168 | 11 982 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 811 | 0 | 0 |
Finančné účty | 14 703 | 11 357 | 11 982 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Pasíva | 14 703 | 12 168 | 11 982 | 5 000 |
Vlastné imanie | 13 444 | 11 976 | 10 885 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 6 976 | 5 885 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 468 | 1 091 | 5 885 | 0 |
Záväzky | 1 259 | 192 | 1 097 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 259 | 192 | 1 097 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Výnosy | 44 120 | 45 783 | 49 091 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 44 120 | 45 783 | 49 091 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 44 120 | 45 783 | 49 091 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Náklady | 42 393 | 44 500 | 42 168 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 42 393 | 44 409 | 42 119 | 0 |
Služby | 42 393 | 44 409 | 42 060 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 59 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 91 | 49 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 91 | 49 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 259 | 192 | 1 038 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 259 | 192 | 1 038 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 4.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | 1 468 | 1 091 | 5 885 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 727 | 1 374 | 6 972 | 0 |
Pridaná hodnota | 1 727 | 1 374 | 7 031 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -91 | -49 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:31.05.2024 Schválená:20.06.2024 |
POD_2121236700_IR_2023_4026260_5325554.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:20.06.2023 Zostavená:31.05.2023 Schválená:20.06.2023 |
POD_2121236700_IR_2022_3615315_4853207.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:30.03.2022 Schválená:30.03.2022 |
POD_OS_2121236700_IR_2021_3155674_4348750.pdf |
POD_2121236700_IR_2021_3155674_4319654.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:4.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:31.03.2021 Zostavená:31.03.2021 Schválená:31.03.2021 |
POD_2121236700_IR_202004-202012_2786268_3866184.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |