Názov: | T-TRANS Sped s. r. o. |
Adresa: | 94634 Bátorove Kosihy 695 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53175735 |
DIČ: | 2121295737 |
IČ DPH: | SK2121295737 |
SK NACE: | 77120 Prenájom náklad.auto. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 16.07.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9309000000005183028235 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
T-TRANS Sped s. r. o. , 695/695, 94634 Bátorove Kosihy
KARIS Trans Division 40, s. r. o. , Nám. gen. M. R. Štefánika 22/27, 97701 Brezno
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Aktíva | 74 848 | 23 133 | 5 904 | 5 000 |
Neobežný majetok | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 46 848 | 23 133 | 5 904 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 14 400 | 19 359 | 1 670 | 0 |
Finančné účty | 32 448 | 3 774 | 4 234 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Pasíva | 74 848 | 23 133 | 5 904 | 5 000 |
Vlastné imanie | 62 572 | 4 271 | 3 576 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -729 | -1 424 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 28 301 | 695 | -1 424 | 0 |
Záväzky | 12 276 | 18 862 | 2 328 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 3 | 3 | 3 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 12 273 | 18 859 | 2 325 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Výnosy | 44 000 | 41 185 | 19 451 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 44 000 | 41 185 | 19 451 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 44 000 | 41 185 | 19 451 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Náklady | 10 705 | 40 430 | 20 875 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 10 607 | 40 330 | 20 839 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 6 622 | 1 577 | 0 | 0 |
Služby | 3 941 | 38 620 | 20 095 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 744 | 0 |
Dane a poplatky | 44 | 133 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 98 | 100 | 36 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 98 | 100 | 36 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 4 994 | 60 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 4 994 | 60 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 7.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | 28 301 | 695 | -1 424 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 33 393 | 855 | -1 388 | 0 |
Pridaná hodnota | 33 437 | 988 | -644 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -98 | -100 | -36 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.06.2024 Zostavená:04.06.2024 Schválená:04.06.2024 |
POD_2121295737_IR_2023_3991184_5291513.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.05.2023 Zostavená:13.04.2023 Schválená:13.04.2023 |
POD_2121295737_IR_2022_3580741_4813675.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:10.05.2022 Zostavená:28.04.2022 Schválená:28.04.2022 |
POD_2121295737_IR_2021_3199991_4368739.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:7.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:07.06.2021 Zostavená:01.06.2021 Schválená:01.06.2021 |
MUJ_2121295737_IR_202007-202012_2844736_3955183.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |