Názov: | Tegel s. r. o. |
Ulica a číslo: | Roľnícka 585/48 |
Mesto: | Nitra, 94905 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53199588 |
DIČ: | 2121300071 |
IČ DPH: | SK2121300071 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 01.08.2020 |
Veľkosť: | 150-199 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7911110000001633753007 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Tegel s.r.o. , Roľnícka 585/48, Nitra
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Aktíva | 2 009 553 | 2 234 279 | 1 234 560 | 1 134 748 |
Neobežný majetok | 859 008 | 1 433 976 | 814 385 | 746 721 |
Dlhodobý nehmotný majetok | 255 430 | 297 786 | 240 461 | 403 039 |
Dlhodobý hmotný majetok | 603 578 | 1 136 190 | 573 924 | 343 682 |
Obežný majetok | 1 082 463 | 728 333 | 382 483 | 350 185 |
Zásoby | 17 309 | 39 056 | 70 242 | 45 712 |
Dlhodobé pohľadávky | 800 000 | 203 000 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 92 705 | 60 247 | 28 189 | 125 935 |
Finančné účty | 172 449 | 426 030 | 284 052 | 178 538 |
Časové rozlíšenie | 68 082 | 71 970 | 37 692 | 37 842 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Pasíva | 2 009 553 | 2 234 279 | 1 234 560 | 1 134 748 |
Vlastné imanie | 724 222 | 361 670 | 172 738 | 18 620 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 681 | 681 | 681 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 355 989 | 167 057 | 13 620 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 362 552 | 188 932 | 153 437 | 13 620 |
Záväzky | 1 285 331 | 1 872 609 | 1 061 822 | 1 116 128 |
Dlhodobé záväzky | 361 996 | 359 833 | 355 321 | 355 273 |
Dlhodobé bankové úvery | 266 624 | 965 906 | 414 470 | 444 600 |
Krátkodobé záväzky | 545 250 | 455 119 | 279 175 | 276 607 |
Krátkodobé rezervy | 111 461 | 91 751 | 12 856 | 39 648 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Výnosy | 8 943 804 | 7 049 220 | 3 229 926 | 452 893 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 8 943 804 | 7 049 220 | 3 229 926 | 452 893 |
Tržby z predaja tovaru | 798 | 414 | 28 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 8 942 201 | 7 039 321 | 3 228 117 | 452 872 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 8 219 | 1 100 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 805 | 1 266 | 681 | 21 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Náklady | 8 484 878 | 6 860 288 | 3 076 489 | 439 273 |
Náklady na hospodársku činnosť | 8 411 671 | 6 783 202 | 3 038 419 | 427 413 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 296 311 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 354 574 | 2 683 944 | 741 117 | 182 063 |
Služby | 2 612 078 | 1 985 352 | 873 837 | 128 418 |
Osobné náklady | 1 659 969 | 1 765 990 | 755 535 | 90 390 |
Dane a poplatky | 376 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 495 127 | 314 940 | 278 857 | 13 843 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 121 | 0 | 0 | 75 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 289 426 | 32 976 | 92 762 | 12 624 |
Náklady na finančnú činnosť | 73 207 | 77 086 | 38 070 | 11 860 |
Nákladové úroky | 28 137 | 24 583 | 11 258 | 6 758 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 45 070 | 52 503 | 26 812 | 5 102 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Daň z príjmu | 96 374 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 96 374 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Hospodársky výsledok | 362 552 | 188 932 | 153 437 | 13 620 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 532 133 | 266 018 | 191 507 | 25 480 |
Pridaná hodnota | 2 976 347 | 2 370 439 | 1 316 880 | 142 391 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -73 207 | -77 086 | -38 070 | -11 860 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:12.06.2024 Zostavená:12.06.2024 Schválená:12.06.2024 |
POD_2121300071_IR_2023_3981349_5279669.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
POD_2121300071_IR_2022_3686226_4927798.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
POD_2121300071_IR_2021_3317607_4506493.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:25.06.2021 Zostavená:31.12.2020 Schválená:25.06.2021 |
POD_2121300071_IR_2020_2882141_3998386.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |